Planet Retrograde
Periods in 1946 when a planet appears to move backwards, from the day it stations retrograde to the day it stations direct. Times at New Delhi, Delhi, India.
Retrograde periods 1946
| Planet | From | To | Days | Details |
|---|---|---|---|---|
| Saturn | 06 Nov 1945, 17:58 | 20 Mar 1946, 15:03 | 133 | Turns retrograde at 01-48-26 Cancer, direct at 24-50-55 Gemini |
| Mars | 05 Dec 1945, 04:12 | 22 Feb 1946, 02:43 | 78 | Turns retrograde at 10-07-59 Cancer, direct at 21-00-25 Gemini |
| Jupiter | 11 Feb 1946, 13:25 | 15 Jun 1946, 00:09 | 123 | Turns retrograde at 04-15-59 Libra, direct at 24-20-52 Virgo |
| Mercury | 17 Mar 1946, 00:25 | 09 Apr 1946, 06:08 | 23 | Turns retrograde at 17-07-24 Pisces, direct at 04-30-56 Pisces |
| Mercury | 20 Jul 1946, 00:24 | 13 Aug 1946, 02:33 | 24 | Turns retrograde at 23-15-01 Cancer, direct at 11-46-17 Cancer |
| Venus | 28 Oct 1946, 10:20 | 08 Dec 1946, 15:05 | 41 | Turns retrograde at 09-23-16 Scorpio, direct at 24-00-16 Libra |
| Mercury | 11 Nov 1946, 10:12 | 01 Dec 1946, 08:02 | 19 | Turns retrograde at 14-13-03 Scorpio, direct at 28-02-42 Libra |
| Saturn | 20 Nov 1946, 20:35 | 04 Apr 1947, 01:08 | 134 | Turns retrograde at 15-46-47 Cancer, direct at 08-50-00 Cancer |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.