Planet Retrograde
Periods in 1945 when a planet appears to move backwards, from the day it stations retrograde to the day it stations direct. Times at New Delhi, Delhi, India.
Retrograde periods 1945
| Planet | From | To | Days | Details |
|---|---|---|---|---|
| Saturn | 23 Oct 1944, 11:22 | 06 Mar 1945, 05:37 | 133 | Turns retrograde at 17-42-24 Gemini, direct at 10-44-41 Gemini |
| Mercury | 13 Dec 1944, 22:40 | 02 Jan 1945, 19:15 | 19 | Turns retrograde at 15-52-36 Sagittarius, direct at 29-34-25 Scorpio |
| Jupiter | 12 Jan 1945, 10:47 | 15 May 1945, 00:32 | 122 | Turns retrograde at 04-24-43 Virgo, direct at 24-26-10 Leo |
| Venus | 25 Mar 1945, 17:53 | 07 May 1945, 03:34 | 42 | Turns retrograde at 10-29-36 Aries, direct at 24-06-17 Pisces |
| Mercury | 03 Apr 1945, 18:41 | 27 Apr 1945, 10:16 | 23 | Turns retrograde at 04-50-21 Aries, direct at 23-45-56 Pisces |
| Mercury | 07 Aug 1945, 00:39 | 30 Aug 1945, 15:32 | 23 | Turns retrograde at 11-42-37 Leo, direct at 28-52-44 Cancer |
| Saturn | 06 Nov 1945, 17:58 | 20 Mar 1946, 15:03 | 133 | Turns retrograde at 01-48-26 Cancer, direct at 24-50-55 Gemini |
| Mercury | 27 Nov 1945, 17:30 | 17 Dec 1945, 11:41 | 19 | Turns retrograde at 00-02-47 Sagittarius, direct at 13-45-50 Scorpio |
| Mars | 05 Dec 1945, 04:12 | 22 Feb 1946, 02:43 | 78 | Turns retrograde at 10-07-59 Cancer, direct at 21-00-25 Gemini |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.