Planet Transit
Every change of sign by the Sun and the planets in 2401 (sidereal), times at New Delhi, Delhi, India.
Sun
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Fri, 19 Jan 2401, 19:11 | Sagittarius | Capricorn | |
| Sun, 18 Feb 2401, 08:07 | Capricorn | Aquarius | |
| Tue, 20 Mar 2401, 04:38 | Aquarius | Pisces | |
| Thu, 19 Apr 2401, 12:35 | Pisces | Aries | |
| Sun, 20 May 2401, 08:50 | Aries | Taurus | |
| Wed, 20 Jun 2401, 14:55 | Taurus | Gemini | |
| Sun, 22 Jul 2401, 01:33 | Gemini | Cancer | |
| Wed, 22 Aug 2401, 10:01 | Cancer | Leo | |
| Sat, 22 Sep 2401, 10:19 | Leo | Virgo | |
| Mon, 22 Oct 2401, 22:50 | Virgo | Libra | |
| Wed, 21 Nov 2401, 23:16 | Libra | Scorpio | |
| Fri, 21 Dec 2401, 14:26 | Scorpio | Sagittarius |
Mercury
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Mon, 01 Jan 2401, 19:58 | Scorpio | Sagittarius | |
| Sat, 20 Jan 2401, 19:53 | Sagittarius | Capricorn | |
| Wed, 07 Feb 2401, 08:34 | Capricorn | Aquarius | |
| Sun, 15 Apr 2401, 04:38 | Aquarius | Pisces | |
| Thu, 03 May 2401, 15:38 | Pisces | Aries | |
| Fri, 18 May 2401, 04:33 | Aries | Taurus | |
| Fri, 01 Jun 2401, 23:17 | Taurus | Gemini | |
| Thu, 09 Aug 2401, 23:46 | Gemini | Cancer | |
| Sun, 26 Aug 2401, 00:47 | Cancer | Leo | |
| Mon, 10 Sep 2401, 21:13 | Leo | Virgo | |
| Sun, 30 Sep 2401, 05:56 | Virgo | Libra | |
| Thu, 06 Dec 2401, 08:49 | Libra | Scorpio | |
| Tue, 25 Dec 2401, 18:07 | Scorpio | Sagittarius |
Venus
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Mon, 05 Feb 2401, 05:48 | Scorpio | Sagittarius | |
| Mon, 05 Mar 2401, 14:56 | Sagittarius | Capricorn | |
| Sat, 31 Mar 2401, 20:06 | Capricorn | Aquarius | |
| Thu, 26 Apr 2401, 06:28 | Aquarius | Pisces | |
| Mon, 21 May 2401, 08:32 | Pisces | Aries | |
| Fri, 15 Jun 2401, 06:06 | Aries | Taurus | |
| Mon, 09 Jul 2401, 23:50 | Taurus | Gemini | |
| Fri, 03 Aug 2401, 13:07 | Gemini | Cancer | |
| Mon, 27 Aug 2401, 21:38 | Cancer | Leo | |
| Fri, 21 Sep 2401, 02:10 | Leo | Virgo | |
| Mon, 15 Oct 2401, 04:13 | Virgo | Libra | |
| Thu, 08 Nov 2401, 05:15 | Libra | Scorpio | |
| Sun, 02 Dec 2401, 06:07 | Scorpio | Sagittarius | |
| Wed, 26 Dec 2401, 07:44 | Sagittarius | Capricorn |
Mars
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Sun, 21 Jan 2401, 22:15 | Aries | Taurus | |
| Sun, 01 Apr 2401, 04:08 | Taurus | Gemini | |
| Thu, 24 May 2401, 06:41 | Gemini | Cancer | |
| Fri, 13 Jul 2401, 07:40 | Cancer | Leo | |
| Thu, 30 Aug 2401, 09:46 | Leo | Virgo | |
| Mon, 15 Oct 2401, 11:29 | Virgo | Libra | |
| Wed, 28 Nov 2401, 10:23 | Libra | Scorpio |
Jupiter
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Sun, 18 Feb 2401, 20:49 | Capricorn | Aquarius |
Saturn
Stays in Sagittarius all year.
Rahu
Stays in Sagittarius all year.
Ketu
Stays in Gemini all year.
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.