Panchang › Planets

Planet Transit

Every change of sign by the Sun and the planets in 2400 (sidereal), times at New Delhi, Delhi, India.

Sun

Date and time From Into Note
Thu, 20 Jan 2400, 13:01 Sagittarius Capricorn
Sat, 19 Feb 2400, 02:00 Capricorn Aquarius
Sun, 19 Mar 2400, 22:36 Aquarius Pisces
Wed, 19 Apr 2400, 06:36 Pisces Aries
Sat, 20 May 2400, 02:54 Aries Taurus
Tue, 20 Jun 2400, 08:59 Taurus Gemini
Fri, 21 Jul 2400, 19:32 Gemini Cancer
Tue, 22 Aug 2400, 03:54 Cancer Leo
Fri, 22 Sep 2400, 04:08 Leo Virgo
Sun, 22 Oct 2400, 16:37 Virgo Libra
Tue, 21 Nov 2400, 17:02 Libra Scorpio
Thu, 21 Dec 2400, 08:11 Scorpio Sagittarius

Mercury

Date and time From Into Note
Sun, 09 Jan 2400, 07:01 Scorpio Sagittarius
Sat, 29 Jan 2400, 04:13 Sagittarius Capricorn
Tue, 15 Feb 2400, 21:12 Capricorn Aquarius
Fri, 03 Mar 2400, 17:05 Aquarius Pisces
Sun, 02 Apr 2400, 20:51 Pisces Aquarius Moving back (retrograde)
Fri, 14 Apr 2400, 21:55 Aquarius Pisces
Wed, 10 May 2400, 20:40 Pisces Aries
Fri, 26 May 2400, 18:02 Aries Taurus
Fri, 09 Jun 2400, 14:54 Taurus Gemini
Mon, 26 Jun 2400, 21:14 Gemini Cancer
Sun, 03 Sep 2400, 02:22 Cancer Leo
Mon, 18 Sep 2400, 17:30 Leo Virgo
Fri, 06 Oct 2400, 14:58 Virgo Libra
Sat, 28 Oct 2400, 19:19 Libra Scorpio
Wed, 22 Nov 2400, 14:14 Scorpio Libra Moving back (retrograde)
Mon, 11 Dec 2400, 15:01 Libra Scorpio

Venus

Date and time From Into Note
Sat, 01 Jan 2400, 17:19 Scorpio Sagittarius
Tue, 25 Jan 2400, 13:54 Sagittarius Capricorn
Fri, 18 Feb 2400, 11:13 Capricorn Aquarius
Mon, 13 Mar 2400, 10:37 Aquarius Pisces
Thu, 06 Apr 2400, 13:38 Pisces Aries
Sun, 30 Apr 2400, 21:34 Aries Taurus
Thu, 25 May 2400, 11:27 Taurus Gemini
Mon, 19 Jun 2400, 08:39 Gemini Cancer
Fri, 14 Jul 2400, 16:12 Cancer Leo
Wed, 09 Aug 2400, 16:42 Leo Virgo
Wed, 06 Sep 2400, 01:59 Virgo Libra
Sat, 07 Oct 2400, 08:10 Libra Scorpio

Mars

Date and time From Into Note
Sun, 30 Jan 2400, 11:25 Scorpio Sagittarius
Sun, 12 Mar 2400, 05:39 Sagittarius Capricorn
Sat, 22 Apr 2400, 01:47 Capricorn Aquarius
Thu, 01 Jun 2400, 20:12 Aquarius Pisces
Fri, 14 Jul 2400, 08:41 Pisces Aries
Sat, 02 Sep 2400, 19:25 Aries Taurus
Thu, 07 Dec 2400, 19:27 Taurus Aries Moving back (retrograde)

Jupiter

Date and time From Into Note
Fri, 04 Feb 2400, 22:31 Sagittarius Capricorn

Saturn

Date and time From Into Note
Thu, 20 Jan 2400, 16:38 Scorpio Sagittarius
Tue, 18 Jul 2400, 05:11 Sagittarius Scorpio Moving back (retrograde)
Sun, 15 Oct 2400, 06:07 Scorpio Sagittarius

Rahu

Date and time From Into Note
Thu, 25 May 2400, 03:17 Capricorn Sagittarius

Ketu

Date and time From Into Note
Thu, 25 May 2400, 03:17 Cancer Gemini

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.