Tamil Festivals
Tamil festivals of 2346, dated for New Delhi, Delhi, India. Each is taken on the day its tithi (or star, or solar date) covers the part of the day the festival needs.
Tamil Festivals 2346
| Date | Festival | Details |
|---|---|---|
| 05 Jan 2346 Saturday | Vaikunta Ekadasi | Margazhi 16, Shukla Ekadashi |
| 08 Jan 2346 Tuesday | Arudra Darisanam | Margazhi 19, Ardra |
| 18 Jan 2346 Friday | Bhogi | The day before Thai 1 |
| 19 Jan 2346 Saturday | Thai Pongal | Thai 1 |
| 20 Jan 2346 Sunday | Mattu Pongal | Thai 2 |
| 21 Jan 2346 Monday | Kaanum Pongal | Thai 3 |
| 07 Feb 2346 Thursday | Thaipusam | Thai 20, Pushya |
| 08 Mar 2346 Friday | Maasi Magam | Maasi 19, Magha |
| 06 Apr 2346 Saturday | Panguni Uthiram | Panguni 18, Uttara Phalguni |
| 19 Apr 2346 Friday | Puthandu (Tamil New Year) | Chithirai 1 |
| 06 May 2346 Monday | Chithirai Pournami | Chithirai 18, Purnima |
| 04 Jun 2346 Tuesday | Vaikasi Visakam | Vaikasi 16, Vishakha |
| 23 Jul 2346 Tuesday | Aadi Pooram | Aadi 2, Purva Phalguni |
| 08 Aug 2346 Thursday | Aadi Perukku | Aadi 18 |
| 18 Aug 2346 Sunday | Aadi Amavasai | Aadi 28, Amavasya |
| 30 Aug 2346 Friday | Varalakshmi Vratam (Friday before) | Shravana Purnima, 01 Sep, 01:48 to 02 Sep, 04:11 |
| 01 Sep 2346 Sunday | Avani Avittam | Shravana Purnima, 01 Sep, 01:48 to 02 Sep, 04:11 |
| 19 Sep 2346 Thursday | Vinayagar Chathurthi | Bhadrapada Shukla Chaturthi, 19 Sep, 06:45 to 20 Sep, 04:41 |
| 24 Oct 2346 Thursday | Saraswati Puja | Ashwin Shukla Navami, 23 Oct, 22:13 to 25 Oct, 00:36 |
| 25 Oct 2346 Friday | Vijayadasami | Ashwin Shukla Dashami, 25 Oct, 00:36 to 26 Oct, 03:06 |
| 13 Nov 2346 Wednesday | Deepavali | Ashwin Krishna Chaturdashi, 12 Nov, 16:29 to 13 Nov, 14:14 |
| 29 Nov 2346 Friday | Karthigai Deepam | Karthigai 8, Krittika |
| 25 Dec 2346 Wednesday | Vaikunta Ekadasi | Margazhi 5, Shukla Ekadashi |
| 30 Dec 2346 Monday | Arudra Darisanam | Margazhi 10, Ardra |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.