Tamil Festivals
Tamil festivals of 2145, dated for New Delhi, Delhi, India. Each is taken on the day its tithi (or star, or solar date) covers the part of the day the festival needs.
Tamil Festivals 2145
| Date | Festival | Details |
|---|---|---|
| 04 Jan 2145 Monday | Vaikunta Ekadasi | Margazhi 19, Shukla Ekadashi |
| 08 Jan 2145 Friday | Arudra Darisanam | Margazhi 23, Ardra |
| 15 Jan 2145 Friday | Bhogi | The day before Thai 1 |
| 16 Jan 2145 Saturday | Thai Pongal | Thai 1 |
| 17 Jan 2145 Sunday | Mattu Pongal | Thai 2 |
| 18 Jan 2145 Monday | Kaanum Pongal | Thai 3 |
| 07 Feb 2145 Sunday | Thaipusam | Thai 23, Pushya |
| 08 Mar 2145 Monday | Maasi Magam | Maasi 23, Magha |
| 06 Apr 2145 Tuesday | Panguni Uthiram | Panguni 22, Uttara Phalguni |
| 16 Apr 2145 Friday | Puthandu (Tamil New Year) | Chithirai 1 |
| 07 May 2145 Friday | Chithirai Pournami | Chithirai 22, Purnima |
| 04 Jun 2145 Friday | Vaikasi Visakam | Vaikasi 20, Vishakha |
| 19 Jul 2145 Monday | Aadi Amavasai | Aadi 2, Amavasya |
| 24 Jul 2145 Saturday | Aadi Pooram | Aadi 7, Purva Phalguni |
| 04 Aug 2145 Wednesday | Aadi Perukku | Aadi 18 |
| 27 Aug 2145 Friday | Varalakshmi Vratam (Friday before) | Shravana Purnima, 31 Aug, 16:12 to 01 Sep, 14:59 |
| 01 Sep 2145 Wednesday | Avani Avittam | Shravana Purnima, 31 Aug, 16:12 to 01 Sep, 14:59 |
| 20 Sep 2145 Monday | Vinayagar Chathurthi | Bhadrapada Shukla Chaturthi, 19 Sep, 22:09 to 20 Sep, 19:43 |
| 24 Oct 2145 Sunday | Saraswati Puja | Ashwin Shukla Navami, 23 Oct, 17:27 to 24 Oct, 16:19 |
| 25 Oct 2145 Monday | Vijayadasami | Ashwin Shukla Dashami, 24 Oct, 16:19 to 25 Oct, 15:42 |
| 13 Nov 2145 Saturday | Deepavali | Ashwin Krishna Chaturdashi, 13 Nov, 07:42 to 14 Nov, 04:38 |
| 28 Nov 2145 Sunday | Karthigai Deepam | Karthigai 11, Krittika |
| 24 Dec 2145 Friday | Vaikunta Ekadasi | Margazhi 7, Shukla Ekadashi |
| 29 Dec 2145 Wednesday | Arudra Darisanam | Margazhi 12, Ardra |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.