Sankranti Festivals
The Sun enters each sidereal sign once a month; that moment is the Sankranti. 1708, times at New Delhi, Delhi, India. When it falls after sunset its Punya Kaal is kept the next day.
Sankrantis of 1708
| Date | Sankranti | Moment | Solar months begin |
|---|---|---|---|
| 11 Jan 1708 Wednesday | Makara Sankranti (Pongal, Uttarayana) | 11 Jan, 02:02 | Thai, Makaram, Magh, Magha |
| 09 Feb 1708 Thursday | Kumbha Sankranti | 09 Feb, 15:04 | Maasi, Kumbham, Falgun, Phalguna |
| 10 Mar 1708 Saturday | Meena Sankranti | 10 Mar, 12:10 | Panguni, Meenam, Choitro, Chaitra |
| 10 Apr 1708 Tuesday | Mesha Sankranti (Vishu, Baisakhi, Puthandu, Pana Sankranti, Pohela Boishakh) | 09 Apr, 21:03 | Chithirai, Medam, Boishakh, Baisakha |
| 10 May 1708 Thursday | Vrishabha Sankranti | 10 May, 18:20 | Vaikasi, Edavam, Jyoishtho, Jyeshtha |
| 11 Jun 1708 Monday | Mithuna Sankranti (Raja Parba) | 11 Jun, 01:19 | Aani, Mithunam, Asharh, Ashadha |
| 12 Jul 1708 Thursday | Karka Sankranti (Dakshinayana begins) | 12 Jul, 12:23 | Aadi, Karkidakam, Shrabon, Shrabana |
| 13 Aug 1708 Monday | Simha Sankranti | 12 Aug, 20:44 | Avani, Chingam, Bhadro, Bhadraba |
| 13 Sep 1708 Thursday | Kanya Sankranti (Vishwakarma Puja) | 12 Sep, 20:24 | Purattasi, Kanni, Ashshin, Ashwina |
| 13 Oct 1708 Saturday | Tula Sankranti | 13 Oct, 07:55 | Aippasi, Thulam, Kartik, Kartika |
| 12 Nov 1708 Monday | Vrishchika Sankranti | 12 Nov, 07:15 | Karthigai, Vrischikam, Ogrohayon, Margashira |
| 12 Dec 1708 Wednesday | Dhanu Sankranti | 11 Dec, 21:31 | Margazhi, Dhanu, Poush, Pausha |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.