Sankranti Calendar
The Sun enters each sidereal sign once a month; that moment is the Sankranti. 2390, times at New Delhi, Delhi, India. When it falls after sunset its Punya Kaal is kept the next day.
Sankrantis of 2390
| Date | Sankranti | Moment | Solar months begin |
|---|---|---|---|
| 20 Jan 2390 Saturday | Makara Sankranti (Pongal, Uttarayana) | 19 Jan, 23:30 | Thai, Makaram, Magh, Magha |
| 18 Feb 2390 Sunday | Kumbha Sankranti | 18 Feb, 12:27 | Maasi, Kumbham, Falgun, Phalguna |
| 20 Mar 2390 Tuesday | Meena Sankranti | 20 Mar, 09:00 | Panguni, Meenam, Choitro, Chaitra |
| 19 Apr 2390 Thursday | Mesha Sankranti (Vishu, Baisakhi, Puthandu, Pana Sankranti, Pohela Boishakh) | 19 Apr, 16:58 | Chithirai, Medam, Boishakh, Baisakha |
| 20 May 2390 Sunday | Vrishabha Sankranti | 20 May, 13:15 | Vaikasi, Edavam, Jyoishtho, Jyeshtha |
| 20 Jun 2390 Wednesday | Mithuna Sankranti (Raja Parba) | 20 Jun, 19:21 | Aani, Mithunam, Asharh, Ashadha |
| 22 Jul 2390 Sunday | Karka Sankranti (Dakshinayana begins) | 22 Jul, 05:59 | Aadi, Karkidakam, Shrabon, Shrabana |
| 22 Aug 2390 Wednesday | Simha Sankranti | 22 Aug, 14:27 | Avani, Chingam, Bhadro, Bhadraba |
| 22 Sep 2390 Saturday | Kanya Sankranti (Vishwakarma Puja) | 22 Sep, 14:43 | Purattasi, Kanni, Ashshin, Ashwina |
| 23 Oct 2390 Tuesday | Tula Sankranti | 23 Oct, 03:11 | Aippasi, Thulam, Kartik, Kartika |
| 22 Nov 2390 Thursday | Vrishchika Sankranti | 22 Nov, 03:32 | Karthigai, Vrischikam, Ogrohayon, Margashira |
| 22 Dec 2390 Saturday | Dhanu Sankranti | 21 Dec, 18:40 | Margazhi, Dhanu, Poush, Pausha |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.