Sankranti Calendar
The Sun enters each sidereal sign once a month; that moment is the Sankranti. 2319, times at New Delhi, Delhi, India. When it falls after sunset its Punya Kaal is kept the next day.
Sankrantis of 2319
| Date | Sankranti | Moment | Solar months begin |
|---|---|---|---|
| 20 Jan 2319 Monday | Makara Sankranti (Pongal, Uttarayana) | 19 Jan, 18:37 | Thai, Makaram, Magh, Magha |
| 18 Feb 2319 Tuesday | Kumbha Sankranti | 18 Feb, 07:33 | Maasi, Kumbham, Falgun, Phalguna |
| 20 Mar 2319 Thursday | Meena Sankranti | 20 Mar, 04:09 | Panguni, Meenam, Choitro, Chaitra |
| 19 Apr 2319 Saturday | Mesha Sankranti (Vishu, Baisakhi, Puthandu, Pana Sankranti, Pohela Boishakh) | 19 Apr, 12:12 | Chithirai, Medam, Boishakh, Baisakha |
| 20 May 2319 Tuesday | Vrishabha Sankranti | 20 May, 08:35 | Vaikasi, Edavam, Jyoishtho, Jyeshtha |
| 20 Jun 2319 Friday | Mithuna Sankranti (Raja Parba) | 20 Jun, 14:46 | Aani, Mithunam, Asharh, Ashadha |
| 22 Jul 2319 Tuesday | Karka Sankranti (Dakshinayana begins) | 22 Jul, 01:25 | Aadi, Karkidakam, Shrabon, Shrabana |
| 22 Aug 2319 Friday | Simha Sankranti | 22 Aug, 09:50 | Avani, Chingam, Bhadro, Bhadraba |
| 22 Sep 2319 Monday | Kanya Sankranti (Vishwakarma Puja) | 22 Sep, 10:01 | Purattasi, Kanni, Ashshin, Ashwina |
| 23 Oct 2319 Thursday | Tula Sankranti | 22 Oct, 22:21 | Aippasi, Thulam, Kartik, Kartika |
| 22 Nov 2319 Saturday | Vrishchika Sankranti | 21 Nov, 22:36 | Karthigai, Vrischikam, Ogrohayon, Margashira |
| 21 Dec 2319 Sunday | Dhanu Sankranti | 21 Dec, 13:39 | Margazhi, Dhanu, Poush, Pausha |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.