Sankranti Calendar
The Sun enters each sidereal sign once a month; that moment is the Sankranti. 1670, times at New Delhi, Delhi, India. When it falls after sunset its Punya Kaal is kept the next day.
Sankrantis of 1670
| Date | Sankranti | Moment | Solar months begin |
|---|---|---|---|
| 09 Jan 1670 Thursday | Makara Sankranti (Pongal, Uttarayana) | 09 Jan, 08:05 | Thai, Makaram, Magh, Magha |
| 08 Feb 1670 Saturday | Kumbha Sankranti | 07 Feb, 21:04 | Maasi, Kumbham, Falgun, Phalguna |
| 09 Mar 1670 Sunday | Meena Sankranti | 09 Mar, 18:13 | Panguni, Meenam, Choitro, Chaitra |
| 09 Apr 1670 Wednesday | Mesha Sankranti (Vishu, Baisakhi, Puthandu, Pana Sankranti, Pohela Boishakh) | 09 Apr, 03:12 | Chithirai, Medam, Boishakh, Baisakha |
| 10 May 1670 Saturday | Vrishabha Sankranti | 10 May, 00:37 | Vaikasi, Edavam, Jyoishtho, Jyeshtha |
| 10 Jun 1670 Tuesday | Mithuna Sankranti (Raja Parba) | 10 Jun, 07:40 | Aani, Mithunam, Asharh, Ashadha |
| 11 Jul 1670 Friday | Karka Sankranti (Dakshinayana begins) | 11 Jul, 18:44 | Aadi, Karkidakam, Shrabon, Shrabana |
| 12 Aug 1670 Tuesday | Simha Sankranti | 12 Aug, 03:03 | Avani, Chingam, Bhadro, Bhadraba |
| 12 Sep 1670 Friday | Kanya Sankranti (Vishwakarma Puja) | 12 Sep, 02:39 | Purattasi, Kanni, Ashshin, Ashwina |
| 12 Oct 1670 Sunday | Tula Sankranti | 12 Oct, 14:07 | Aippasi, Thulam, Kartik, Kartika |
| 11 Nov 1670 Tuesday | Vrishchika Sankranti | 11 Nov, 13:26 | Karthigai, Vrischikam, Ogrohayon, Margashira |
| 11 Dec 1670 Thursday | Dhanu Sankranti | 11 Dec, 03:41 | Margazhi, Dhanu, Poush, Pausha |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.