Planet Retrograde
Periods in 2370 when a planet appears to move backwards, from the day it stations retrograde to the day it stations direct. Times at New Delhi, Delhi, India.
Retrograde periods 2370
| Planet | From | To | Days | Details |
|---|---|---|---|---|
| Jupiter | 17 Nov 2369, 06:50 | 16 Mar 2370, 17:21 | 119 | Turns retrograde at 01-06-02 Cancer, direct at 21-01-46 Gemini |
| Mercury | 27 Jan 2370, 18:06 | 17 Feb 2370, 17:29 | 20 | Turns retrograde at 23-50-26 Capricorn, direct at 08-03-25 Capricorn |
| Saturn | 07 Apr 2370, 06:26 | 26 Aug 2370, 13:33 | 141 | Turns retrograde at 29-10-46 Scorpio, direct at 22-32-57 Scorpio |
| Mercury | 25 May 2370, 05:49 | 18 Jun 2370, 02:39 | 23 | Turns retrograde at 20-00-38 Taurus, direct at 11-25-58 Taurus |
| Venus | 26 Jun 2370, 02:44 | 08 Aug 2370, 06:18 | 43 | Turns retrograde at 03-53-37 Cancer, direct at 17-22-37 Gemini |
| Mercury | 23 Sep 2370, 21:12 | 15 Oct 2370, 17:35 | 21 | Turns retrograde at 22-44-04 Virgo, direct at 07-42-17 Virgo |
| Mars | 21 Nov 2370, 20:36 | 06 Feb 2371, 09:41 | 76 | Turns retrograde at 19-41-03 Gemini, direct at 01-19-19 Gemini |
| Jupiter | 18 Dec 2370, 15:30 | 18 Apr 2371, 18:02 | 121 | Turns retrograde at 02-58-31 Leo, direct at 22-56-22 Cancer |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.