Planet Retrograde
Periods in 2108 when a planet appears to move backwards, from the day it stations retrograde to the day it stations direct. Times at New Delhi, Delhi, India.
Retrograde periods 2108
| Planet | From | To | Days | Details |
|---|---|---|---|---|
| Jupiter | 10 Oct 2107, 09:02 | 05 Feb 2108, 10:16 | 118 | Turns retrograde at 25-37-52 Taurus, direct at 15-34-10 Taurus |
| Mercury | 08 Jan 2108, 04:29 | 28 Jan 2108, 13:48 | 20 | Turns retrograde at 07-46-03 Capricorn, direct at 21-38-39 Sagittarius |
| Mars | 18 Feb 2108, 16:33 | 09 May 2108, 01:42 | 80 | Turns retrograde at 21-23-44 Virgo, direct at 02-26-13 Virgo |
| Venus | 19 Apr 2108, 02:25 | 31 May 2108, 18:51 | 42 | Turns retrograde at 02-34-58 Taurus, direct at 16-06-55 Aries |
| Mercury | 01 May 2108, 11:48 | 25 May 2108, 07:52 | 23 | Turns retrograde at 00-27-38 Taurus, direct at 21-14-33 Aries |
| Saturn | 08 May 2108, 23:57 | 27 Sep 2108, 06:14 | 141 | Turns retrograde at 04-05-07 Capricorn, direct at 27-26-34 Sagittarius |
| Mercury | 02 Sep 2108, 05:50 | 24 Sep 2108, 21:33 | 22 | Turns retrograde at 05-51-51 Virgo, direct at 21-34-23 Leo |
| Jupiter | 11 Nov 2108, 20:46 | 11 Mar 2109, 05:12 | 119 | Turns retrograde at 29-35-21 Gemini, direct at 19-31-06 Gemini |
| Mercury | 22 Dec 2108, 02:21 | 11 Jan 2109, 01:29 | 19 | Turns retrograde at 21-50-42 Sagittarius, direct at 05-33-46 Sagittarius |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.