Planet Retrograde
Periods in 2004 when a planet appears to move backwards, from the day it stations retrograde to the day it stations direct. Times at New Delhi, Delhi, India.
Retrograde periods 2004
| Planet | From | To | Days | Details |
|---|---|---|---|---|
| Saturn | 26 Oct 2003, 04:50 | 07 Mar 2004, 22:19 | 133 | Turns retrograde at 19-20-01 Gemini, direct at 12-22-25 Gemini |
| Mercury | 17 Dec 2003, 21:30 | 06 Jan 2004, 19:14 | 19 | Turns retrograde at 18-39-14 Sagittarius, direct at 02-21-35 Sagittarius |
| Jupiter | 04 Jan 2004, 04:59 | 05 May 2004, 09:00 | 122 | Turns retrograde at 24-59-39 Leo, direct at 15-00-02 Leo |
| Mercury | 07 Apr 2004, 01:57 | 30 Apr 2004, 18:35 | 23 | Turns retrograde at 08-00-43 Aries, direct at 27-12-08 Pisces |
| Venus | 18 May 2004, 03:56 | 30 Jun 2004, 04:48 | 43 | Turns retrograde at 02-13-25 Gemini, direct at 15-42-31 Taurus |
| Mercury | 10 Aug 2004, 06:01 | 02 Sep 2004, 18:39 | 23 | Turns retrograde at 14-51-20 Leo, direct at 01-48-59 Leo |
| Saturn | 08 Nov 2004, 12:15 | 22 Mar 2005, 08:41 | 133 | Turns retrograde at 03-25-17 Cancer, direct at 26-27-58 Gemini |
| Mercury | 30 Nov 2004, 17:46 | 20 Dec 2004, 11:59 | 19 | Turns retrograde at 02-49-15 Sagittarius, direct at 16-31-40 Scorpio |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.