Planet Retrograde
Periods in 1991 when a planet appears to move backwards, from the day it stations retrograde to the day it stations direct. Times at New Delhi, Delhi, India.
Retrograde periods 1991
| Planet | From | To | Days | Details |
|---|---|---|---|---|
| Mars | 21 Oct 1990, 00:55 | 01 Jan 1991, 18:29 | 72 | Turns retrograde at 20-49-51 Taurus, direct at 04-01-03 Taurus |
| Jupiter | 30 Nov 1990, 10:10 | 30 Mar 1991, 18:45 | 120 | Turns retrograde at 19-51-44 Cancer, direct at 09-48-36 Cancer |
| Mercury | 15 Dec 1990, 02:38 | 03 Jan 1991, 23:21 | 19 | Turns retrograde at 16-16-28 Sagittarius, direct at 29-58-17 Scorpio |
| Mercury | 04 Apr 1991, 23:38 | 28 Apr 1991, 15:19 | 23 | Turns retrograde at 05-17-01 Aries, direct at 24-14-38 Pisces |
| Saturn | 17 May 1991, 08:20 | 05 Oct 1991, 09:30 | 141 | Turns retrograde at 13-06-05 Capricorn, direct at 06-26-49 Capricorn |
| Venus | 01 Aug 1991, 16:04 | 13 Sep 1991, 14:26 | 42 | Turns retrograde at 13-34-46 Leo, direct at 27-15-41 Cancer |
| Mercury | 08 Aug 1991, 05:26 | 31 Aug 1991, 20:05 | 23 | Turns retrograde at 12-09-51 Leo, direct at 29-18-23 Cancer |
| Mercury | 28 Nov 1991, 22:30 | 18 Dec 1991, 16:42 | 19 | Turns retrograde at 00-26-37 Sagittarius, direct at 14-09-34 Scorpio |
| Jupiter | 31 Dec 1991, 02:40 | 01 May 1992, 01:14 | 121 | Turns retrograde at 20-52-45 Leo, direct at 10-52-39 Leo |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.