Planet Retrograde
Periods in 1670 when a planet appears to move backwards, from the day it stations retrograde to the day it stations direct. Times at New Delhi, Delhi, India.
Retrograde periods 1670
| Planet | From | To | Days | Details |
|---|---|---|---|---|
| Jupiter | 02 Nov 1669, 00:49 | 01 Mar 1670, 07:53 | 119 | Turns retrograde at 26-16-43 Gemini, direct at 16-12-19 Gemini |
| Mercury | 09 Mar 1670, 15:21 | 01 Apr 1670, 19:41 | 23 | Turns retrograde at 14-32-41 Pisces, direct at 01-44-59 Pisces |
| Venus | 31 Mar 1670, 22:40 | 13 May 1670, 12:33 | 42 | Turns retrograde at 21-02-11 Aries, direct at 04-34-35 Aries |
| Mars | 21 May 1670, 08:13 | 26 Jul 1670, 19:27 | 66 | Turns retrograde at 17-17-40 Sagittarius, direct at 04-39-16 Sagittarius |
| Saturn | 17 Jun 1670, 13:49 | 04 Nov 1670, 00:08 | 139 | Turns retrograde at 17-57-35 Aquarius, direct at 11-13-51 Aquarius |
| Mercury | 12 Jul 1670, 12:37 | 05 Aug 1670, 15:21 | 24 | Turns retrograde at 20-25-11 Cancer, direct at 09-07-11 Cancer |
| Mercury | 04 Nov 1670, 03:49 | 24 Nov 1670, 02:31 | 19 | Turns retrograde at 11-47-35 Scorpio, direct at 25-38-35 Libra |
| Jupiter | 03 Dec 1670, 15:53 | 03 Apr 1671, 13:19 | 120 | Turns retrograde at 28-20-20 Cancer, direct at 18-17-58 Cancer |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.