Panchang › Muhurat

Rahu Kala

July 2028 at New Delhi, Delhi, India.

‹ ›

Rahu Kalam, Yamaganda and Gulika

Rahu Kalam is avoided for starting new work; the time moves with sunrise and sunset.

Date Rahu Kalam Yamaganda Gulika Kalam
01 Jul Saturday 08:56 to 10:40 14:09 to 15:54 05:27 to 07:11
02 Jul Sunday 17:38 to 19:23 12:25 to 14:09 15:54 to 17:38
03 Jul Monday 07:12 to 08:56 10:41 to 12:25 14:09 to 15:54
04 Jul Tuesday 15:54 to 17:38 08:56 to 10:41 12:25 to 14:09
05 Jul Wednesday 12:25 to 14:10 07:12 to 08:57 10:41 to 12:25
06 Jul Thursday 14:10 to 15:54 05:29 to 07:13 08:57 to 10:41
07 Jul Friday 10:41 to 12:26 15:54 to 17:38 07:13 to 08:57
08 Jul Saturday 08:58 to 10:42 14:10 to 15:54 05:30 to 07:14
09 Jul Sunday 17:38 to 19:22 12:26 to 14:10 15:54 to 17:38
10 Jul Monday 07:14 to 08:58 10:42 to 12:26 14:10 to 15:54
11 Jul Tuesday 15:54 to 17:37 08:59 to 10:42 12:26 to 14:10
12 Jul Wednesday 12:26 to 14:10 07:15 to 08:59 10:43 to 12:26
13 Jul Thursday 14:10 to 15:54 05:32 to 07:16 08:59 to 10:43
14 Jul Friday 10:43 to 12:26 15:53 to 17:37 07:16 to 08:59
15 Jul Saturday 09:00 to 10:43 14:10 to 15:53 05:33 to 07:16
16 Jul Sunday 17:37 to 19:20 12:27 to 14:10 15:53 to 17:37
17 Jul Monday 07:17 to 09:00 10:44 to 12:27 14:10 to 15:53
18 Jul Tuesday 15:53 to 17:36 09:01 to 10:44 12:27 to 14:10
19 Jul Wednesday 12:27 to 14:10 07:18 to 09:01 10:44 to 12:27
20 Jul Thursday 14:10 to 15:53 05:36 to 07:18 09:01 to 10:44
21 Jul Friday 10:44 to 12:27 15:52 to 17:35 07:19 to 09:02
22 Jul Saturday 09:02 to 10:44 14:10 to 15:52 05:37 to 07:19
23 Jul Sunday 17:34 to 19:17 12:27 to 14:09 15:52 to 17:34
24 Jul Monday 07:20 to 09:02 10:45 to 12:27 14:09 to 15:52
25 Jul Tuesday 15:51 to 17:34 09:03 to 10:45 12:27 to 14:09
26 Jul Wednesday 12:27 to 14:09 07:21 to 09:03 10:45 to 12:27
27 Jul Thursday 14:09 to 15:51 05:40 to 07:21 09:03 to 10:45
28 Jul Friday 10:45 to 12:27 15:50 to 17:32 07:22 to 09:04
29 Jul Saturday 09:04 to 10:45 14:09 to 15:50 05:41 to 07:22
30 Jul Sunday 17:31 to 19:13 12:27 to 14:08 15:50 to 17:31
31 Jul Monday 07:23 to 09:04 10:46 to 12:27 14:08 to 15:49

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.