Panchang › Muhurat

Rahu Kala

July 2025 at New Delhi, Delhi, India.

‹ ›

Rahu Kalam, Yamaganda and Gulika

Rahu Kalam is avoided for starting new work; the time moves with sunrise and sunset.

Date Rahu Kalam Yamaganda Gulika Kalam
01 Jul Tuesday 15:54 to 17:38 08:56 to 10:40 12:25 to 14:09
02 Jul Wednesday 12:25 to 14:09 07:11 to 08:56 10:40 to 12:25
03 Jul Thursday 14:09 to 15:54 05:27 to 07:12 08:56 to 10:40
04 Jul Friday 10:41 to 12:25 15:54 to 17:38 07:12 to 08:56
05 Jul Saturday 08:57 to 10:41 14:10 to 15:54 05:28 to 07:12
06 Jul Sunday 17:38 to 19:22 12:25 to 14:10 15:54 to 17:38
07 Jul Monday 07:13 to 08:57 10:41 to 12:26 14:10 to 15:54
08 Jul Tuesday 15:54 to 17:38 08:58 to 10:42 12:26 to 14:10
09 Jul Wednesday 12:26 to 14:10 07:14 to 08:58 10:42 to 12:26
10 Jul Thursday 14:10 to 15:54 05:30 to 07:14 08:58 to 10:42
11 Jul Friday 10:42 to 12:26 15:54 to 17:38 07:15 to 08:58
12 Jul Saturday 08:59 to 10:43 14:10 to 15:54 05:31 to 07:15
13 Jul Sunday 17:37 to 19:21 12:26 to 14:10 15:54 to 17:37
14 Jul Monday 07:16 to 08:59 10:43 to 12:26 14:10 to 15:54
15 Jul Tuesday 15:53 to 17:37 09:00 to 10:43 12:27 to 14:10
16 Jul Wednesday 12:27 to 14:10 07:17 to 09:00 10:43 to 12:27
17 Jul Thursday 14:10 to 15:53 05:34 to 07:17 09:00 to 10:44
18 Jul Friday 10:44 to 12:27 15:53 to 17:36 07:18 to 09:01
19 Jul Saturday 09:01 to 10:44 14:10 to 15:53 05:35 to 07:18
20 Jul Sunday 17:35 to 19:18 12:27 to 14:10 15:53 to 17:35
21 Jul Monday 07:19 to 09:02 10:44 to 12:27 14:10 to 15:52
22 Jul Tuesday 15:52 to 17:35 09:02 to 10:44 12:27 to 14:10
23 Jul Wednesday 12:27 to 14:10 07:20 to 09:02 10:45 to 12:27
24 Jul Thursday 14:09 to 15:52 05:38 to 07:20 09:02 to 10:45
25 Jul Friday 10:45 to 12:27 15:51 to 17:34 07:20 to 09:03
26 Jul Saturday 09:03 to 10:45 14:09 to 15:51 05:39 to 07:21
27 Jul Sunday 17:33 to 19:15 12:27 to 14:09 15:51 to 17:33
28 Jul Monday 07:22 to 09:03 10:45 to 12:27 14:09 to 15:51
29 Jul Tuesday 15:50 to 17:32 09:04 to 10:45 12:27 to 14:09
30 Jul Wednesday 12:27 to 14:08 07:23 to 09:04 10:45 to 12:27
31 Jul Thursday 14:08 to 15:50 05:42 to 07:23 09:04 to 10:46

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.