Panchang › Muhurat

Rahu Kala

May 2029 at New Delhi, Delhi, India.

‹ ›

Rahu Kalam, Yamaganda and Gulika

Rahu Kalam is avoided for starting new work; the time moves with sunrise and sunset.

Date Rahu Kalam Yamaganda Gulika Kalam
01 May Tuesday 15:37 to 17:16 08:59 to 10:38 12:18 to 13:57
02 May Wednesday 12:18 to 13:57 07:19 to 08:58 10:38 to 12:18
03 May Thursday 13:58 to 15:37 05:38 to 07:18 08:58 to 10:38
04 May Friday 10:38 to 12:18 15:38 to 17:18 07:18 to 08:58
05 May Saturday 08:57 to 10:37 13:58 to 15:38 05:37 to 07:17
06 May Sunday 17:19 to 18:59 12:17 to 13:58 15:38 to 17:19
07 May Monday 07:16 to 08:56 10:37 to 12:17 13:58 to 15:38
08 May Tuesday 15:39 to 17:19 08:56 to 10:37 12:17 to 13:58
09 May Wednesday 12:17 to 13:58 07:15 to 08:56 10:36 to 12:17
10 May Thursday 13:58 to 15:39 05:33 to 07:14 08:55 to 10:36
11 May Friday 10:36 to 12:17 15:40 to 17:21 07:14 to 08:55
12 May Saturday 08:54 to 10:36 13:59 to 15:40 05:32 to 07:13
13 May Sunday 17:22 to 19:03 12:17 to 13:59 15:40 to 17:22
14 May Monday 07:12 to 08:54 10:36 to 12:17 13:59 to 15:40
15 May Tuesday 15:41 to 17:23 08:54 to 10:35 12:17 to 13:59
16 May Wednesday 12:17 to 13:59 07:11 to 08:53 10:35 to 12:17
17 May Thursday 13:59 to 15:41 05:29 to 07:11 08:53 to 10:35
18 May Friday 10:35 to 12:17 15:42 to 17:24 07:11 to 08:53
19 May Saturday 08:53 to 10:35 14:00 to 15:42 05:28 to 07:10
20 May Sunday 17:25 to 19:07 12:17 to 14:00 15:42 to 17:25
21 May Monday 07:10 to 08:52 10:35 to 12:17 14:00 to 15:43
22 May Tuesday 15:43 to 17:26 08:52 to 10:35 12:17 to 14:00
23 May Wednesday 12:18 to 14:00 07:09 to 08:52 10:35 to 12:18
24 May Thursday 14:01 to 15:44 05:26 to 07:09 08:52 to 10:35
25 May Friday 10:35 to 12:18 15:44 to 17:27 07:08 to 08:51
26 May Saturday 08:51 to 10:35 14:01 to 15:44 05:25 to 07:08
27 May Sunday 17:28 to 19:11 12:18 to 14:01 15:45 to 17:28
28 May Monday 07:08 to 08:51 10:35 to 12:18 14:02 to 15:45
29 May Tuesday 15:45 to 17:29 08:51 to 10:35 12:18 to 14:02
30 May Wednesday 12:18 to 14:02 07:07 to 08:51 10:35 to 12:18
31 May Thursday 14:02 to 15:46 05:23 to 07:07 08:51 to 10:35

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.