Panchang › Muhurat

Rahu Kala

March 2033 at New Delhi, Delhi, India.

‹ ›

Rahu Kalam, Yamaganda and Gulika

Rahu Kalam is avoided for starting new work; the time moves with sunrise and sunset.

Date Rahu Kalam Yamaganda Gulika Kalam
01 Mar Tuesday 15:27 to 16:54 09:39 to 11:06 12:33 to 14:00
02 Mar Wednesday 12:33 to 14:00 08:12 to 09:39 11:06 to 12:33
03 Mar Thursday 14:00 to 15:27 06:44 to 08:11 09:38 to 11:05
04 Mar Friday 11:05 to 12:33 15:28 to 16:55 08:10 to 09:38
05 Mar Saturday 09:37 to 11:05 14:00 to 15:28 06:41 to 08:09
06 Mar Sunday 16:56 to 18:24 12:32 to 14:00 15:28 to 16:56
07 Mar Monday 08:07 to 09:36 11:04 to 12:32 14:00 to 15:28
08 Mar Tuesday 15:28 to 16:57 09:35 to 11:03 12:32 to 14:00
09 Mar Wednesday 12:31 to 14:00 08:06 to 09:34 11:03 to 12:31
10 Mar Thursday 14:00 to 15:29 06:36 to 08:05 09:34 to 11:02
11 Mar Friday 11:02 to 12:31 15:29 to 16:58 08:04 to 09:33
12 Mar Saturday 09:32 to 11:01 14:00 to 15:29 06:34 to 08:03
13 Mar Sunday 16:59 to 18:28 12:30 to 14:00 15:29 to 16:59
14 Mar Monday 08:01 to 09:31 11:00 to 12:30 14:00 to 15:29
15 Mar Tuesday 15:29 to 16:59 09:30 to 11:00 12:30 to 14:00
16 Mar Wednesday 12:29 to 14:00 07:59 to 09:29 10:59 to 12:29
17 Mar Thursday 13:59 to 15:30 06:28 to 07:58 09:29 to 10:59
18 Mar Friday 10:58 to 12:29 15:30 to 17:00 07:57 to 09:28
19 Mar Saturday 09:27 to 10:58 13:59 to 15:30 06:26 to 07:56
20 Mar Sunday 17:01 to 18:32 12:28 to 13:59 15:30 to 17:01
21 Mar Monday 07:55 to 09:26 10:57 to 12:28 13:59 to 15:30
22 Mar Tuesday 15:30 to 17:02 09:25 to 10:56 12:28 to 13:59
23 Mar Wednesday 12:27 to 13:59 07:53 to 09:24 10:56 to 12:27
24 Mar Thursday 13:59 to 15:31 06:20 to 07:52 09:24 to 10:55
25 Mar Friday 10:55 to 12:27 15:31 to 17:03 07:51 to 09:23
26 Mar Saturday 09:22 to 10:54 13:59 to 15:31 06:18 to 07:50
27 Mar Sunday 17:03 to 18:36 12:26 to 13:59 15:31 to 17:03
28 Mar Monday 07:48 to 09:21 10:53 to 12:26 13:59 to 15:31
29 Mar Tuesday 15:31 to 17:04 09:20 to 10:53 12:26 to 13:58
30 Mar Wednesday 12:25 to 13:58 07:46 to 09:19 10:52 to 12:25
31 Mar Thursday 13:58 to 15:32 06:12 to 07:45 09:18 to 10:52

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.