Rahu Kalam, Yamaganda and Gulika
Rahu Kalam is avoided for starting new work; the time moves with sunrise and sunset.
| Date | Rahu Kalam | Yamaganda | Gulika Kalam |
|---|---|---|---|
| 01 Mar Thursday | 14:00 to 15:27 | 06:46 to 08:13 | 09:39 to 11:06 |
| 02 Mar Friday | 11:06 to 12:33 | 15:27 to 16:54 | 08:12 to 09:39 |
| 03 Mar Saturday | 09:38 to 11:05 | 14:00 to 15:27 | 06:44 to 08:11 |
| 04 Mar Sunday | 16:55 to 18:22 | 12:33 to 14:00 | 15:27 to 16:55 |
| 05 Mar Monday | 08:09 to 09:37 | 11:05 to 12:32 | 14:00 to 15:28 |
| 06 Mar Tuesday | 15:28 to 16:56 | 09:36 to 11:04 | 12:32 to 14:00 |
| 07 Mar Wednesday | 12:32 to 14:00 | 08:07 to 09:36 | 11:04 to 12:32 |
| 08 Mar Thursday | 14:00 to 15:28 | 06:38 to 08:07 | 09:35 to 11:03 |
| 09 Mar Friday | 11:03 to 12:31 | 15:28 to 16:57 | 08:06 to 09:34 |
| 10 Mar Saturday | 09:34 to 11:02 | 14:00 to 15:29 | 06:36 to 08:05 |
| 11 Mar Sunday | 16:58 to 18:27 | 12:31 to 14:00 | 15:29 to 16:58 |
| 12 Mar Monday | 08:03 to 09:32 | 11:01 to 12:31 | 14:00 to 15:29 |
| 13 Mar Tuesday | 15:29 to 16:59 | 09:31 to 11:01 | 12:30 to 14:00 |
| 14 Mar Wednesday | 12:30 to 14:00 | 08:01 to 09:31 | 11:00 to 12:30 |
| 15 Mar Thursday | 14:00 to 15:29 | 06:30 to 08:00 | 09:30 to 11:00 |
| 16 Mar Friday | 10:59 to 12:29 | 15:30 to 17:00 | 07:59 to 09:29 |
| 17 Mar Saturday | 09:29 to 10:59 | 13:59 to 15:30 | 06:28 to 07:58 |
| 18 Mar Sunday | 17:00 to 18:31 | 12:29 to 13:59 | 15:30 to 17:00 |
| 19 Mar Monday | 07:57 to 09:27 | 10:58 to 12:29 | 13:59 to 15:30 |
| 20 Mar Tuesday | 15:30 to 17:01 | 09:26 to 10:57 | 12:28 to 13:59 |
| 21 Mar Wednesday | 12:28 to 13:59 | 07:55 to 09:26 | 10:57 to 12:28 |
| 22 Mar Thursday | 13:59 to 15:30 | 06:22 to 07:54 | 09:25 to 10:56 |
| 23 Mar Friday | 10:56 to 12:27 | 15:31 to 17:02 | 07:53 to 09:24 |
| 24 Mar Saturday | 09:24 to 10:55 | 13:59 to 15:31 | 06:20 to 07:52 |
| 25 Mar Sunday | 17:03 to 18:35 | 12:27 to 13:59 | 15:31 to 17:03 |
| 26 Mar Monday | 07:50 to 09:22 | 10:54 to 12:27 | 13:59 to 15:31 |
| 27 Mar Tuesday | 15:31 to 17:03 | 09:21 to 10:54 | 12:26 to 13:59 |
| 28 Mar Wednesday | 12:26 to 13:59 | 07:48 to 09:21 | 10:53 to 12:26 |
| 29 Mar Thursday | 13:58 to 15:31 | 06:14 to 07:47 | 09:20 to 10:53 |
| 30 Mar Friday | 10:52 to 12:25 | 15:31 to 17:04 | 07:46 to 09:19 |
| 31 Mar Saturday | 09:18 to 10:52 | 13:58 to 15:32 | 06:12 to 07:45 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.