Panchang › Muhurat

Rahu Kala

March 2027 at New Delhi, Delhi, India.

‹ ›

Rahu Kalam, Yamaganda and Gulika

Rahu Kalam is avoided for starting new work; the time moves with sunrise and sunset.

Date Rahu Kalam Yamaganda Gulika Kalam
01 Mar Monday 08:13 to 09:40 11:07 to 12:33 14:00 to 15:27
02 Mar Tuesday 15:27 to 16:54 09:39 to 11:06 12:33 to 14:00
03 Mar Wednesday 12:33 to 14:00 08:11 to 09:39 11:06 to 12:33
04 Mar Thursday 14:00 to 15:27 06:43 to 08:11 09:38 to 11:05
05 Mar Friday 11:05 to 12:32 15:28 to 16:55 08:10 to 09:37
06 Mar Saturday 09:37 to 11:04 14:00 to 15:28 06:41 to 08:09
07 Mar Sunday 16:56 to 18:24 12:32 to 14:00 15:28 to 16:56
08 Mar Monday 08:07 to 09:35 11:04 to 12:32 14:00 to 15:28
09 Mar Tuesday 15:28 to 16:57 09:35 to 11:03 12:31 to 14:00
10 Mar Wednesday 12:31 to 14:00 08:05 to 09:34 11:03 to 12:31
11 Mar Thursday 14:00 to 15:29 06:36 to 08:04 09:33 to 11:02
12 Mar Friday 11:02 to 12:31 15:29 to 16:58 08:03 to 09:33
13 Mar Saturday 09:32 to 11:01 14:00 to 15:29 06:33 to 08:03
14 Mar Sunday 16:59 to 18:28 12:30 to 14:00 15:29 to 16:59
15 Mar Monday 08:01 to 09:30 11:00 to 12:30 14:00 to 15:29
16 Mar Tuesday 15:30 to 16:59 09:30 to 11:00 12:30 to 14:00
17 Mar Wednesday 12:29 to 13:59 07:59 to 09:29 10:59 to 12:29
18 Mar Thursday 13:59 to 15:30 06:28 to 07:58 09:28 to 10:59
19 Mar Friday 10:58 to 12:29 15:30 to 17:01 07:57 to 09:28
20 Mar Saturday 09:27 to 10:58 13:59 to 15:30 06:25 to 07:56
21 Mar Sunday 17:01 to 18:32 12:28 to 13:59 15:30 to 17:01
22 Mar Monday 07:54 to 09:25 10:57 to 12:28 13:59 to 15:30
23 Mar Tuesday 15:30 to 17:02 09:25 to 10:56 12:28 to 13:59
24 Mar Wednesday 12:27 to 13:59 07:52 to 09:24 10:56 to 12:27
25 Mar Thursday 13:59 to 15:31 06:19 to 07:51 09:23 to 10:55
26 Mar Friday 10:55 to 12:27 15:31 to 17:03 07:50 to 09:22
27 Mar Saturday 09:22 to 10:54 13:59 to 15:31 06:17 to 07:49
28 Mar Sunday 17:04 to 18:36 12:26 to 13:59 15:31 to 17:04
29 Mar Monday 07:48 to 09:20 10:53 to 12:26 13:58 to 15:31
30 Mar Tuesday 15:31 to 17:04 09:20 to 10:53 12:25 to 13:58
31 Mar Wednesday 12:25 to 13:58 07:46 to 09:19 10:52 to 12:25

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.