Panchang › Muhurat

Rahu Kala

March 2025 at New Delhi, Delhi, India.

‹ ›

Rahu Kalam, Yamaganda and Gulika

Rahu Kalam is avoided for starting new work; the time moves with sunrise and sunset.

Date Rahu Kalam Yamaganda Gulika Kalam
01 Mar Saturday 09:39 to 11:06 14:00 to 15:27 06:46 to 08:13
02 Mar Sunday 16:54 to 18:21 12:33 to 14:00 15:27 to 16:54
03 Mar Monday 08:11 to 09:38 11:05 to 12:33 14:00 to 15:27
04 Mar Tuesday 15:27 to 16:55 09:38 to 11:05 12:33 to 14:00
05 Mar Wednesday 12:32 to 14:00 08:09 to 09:37 11:05 to 12:32
06 Mar Thursday 14:00 to 15:28 06:40 to 08:08 09:36 to 11:04
07 Mar Friday 11:04 to 12:32 15:28 to 16:56 08:08 to 09:36
08 Mar Saturday 09:35 to 11:03 14:00 to 15:28 06:38 to 08:07
09 Mar Sunday 16:57 to 18:26 12:31 to 14:00 15:28 to 16:57
10 Mar Monday 08:05 to 09:34 11:02 to 12:31 14:00 to 15:29
11 Mar Tuesday 15:29 to 16:58 09:33 to 11:02 12:31 to 14:00
12 Mar Wednesday 12:31 to 14:00 08:03 to 09:32 11:01 to 12:31
13 Mar Thursday 14:00 to 15:29 06:33 to 08:02 09:32 to 11:01
14 Mar Friday 11:00 to 12:30 15:29 to 16:59 08:01 to 09:31
15 Mar Saturday 09:30 to 11:00 14:00 to 15:29 06:30 to 08:00
16 Mar Sunday 17:00 to 18:30 12:29 to 14:00 15:30 to 17:00
17 Mar Monday 07:58 to 09:29 10:59 to 12:29 13:59 to 15:30
18 Mar Tuesday 15:30 to 17:00 09:28 to 10:58 12:29 to 13:59
19 Mar Wednesday 12:29 to 13:59 07:57 to 09:27 10:58 to 12:29
20 Mar Thursday 13:59 to 15:30 06:25 to 07:56 09:26 to 10:57
21 Mar Friday 10:57 to 12:28 15:30 to 17:01 07:55 to 09:26
22 Mar Saturday 09:25 to 10:56 13:59 to 15:30 06:22 to 07:54
23 Mar Sunday 17:02 to 18:34 12:27 to 13:59 15:31 to 17:02
24 Mar Monday 07:52 to 09:24 10:55 to 12:27 13:59 to 15:31
25 Mar Tuesday 15:31 to 17:03 09:23 to 10:55 12:27 to 13:59
26 Mar Wednesday 12:27 to 13:59 07:50 to 09:22 10:54 to 12:27
27 Mar Thursday 13:59 to 15:31 06:17 to 07:49 09:21 to 10:54
28 Mar Friday 10:53 to 12:26 15:31 to 17:04 07:48 to 09:21
29 Mar Saturday 09:20 to 10:53 13:58 to 15:31 06:14 to 07:47
30 Mar Sunday 17:04 to 18:38 12:25 to 13:58 15:31 to 17:04
31 Mar Monday 07:45 to 09:18 10:52 to 12:25 13:58 to 15:32

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.