Panchang › Muhurat

Rahu Kala

March 2023 at New Delhi, Delhi, India.

‹ ›

Rahu Kalam, Yamaganda and Gulika

Rahu Kalam is avoided for starting new work; the time moves with sunrise and sunset.

Date Rahu Kalam Yamaganda Gulika Kalam
01 Mar Wednesday 12:33 to 14:00 08:13 to 09:40 11:07 to 12:33
02 Mar Thursday 14:00 to 15:27 06:45 to 08:12 09:39 to 11:06
03 Mar Friday 11:06 to 12:33 15:27 to 16:54 08:11 to 09:39
04 Mar Saturday 09:38 to 11:05 14:00 to 15:27 06:43 to 08:11
05 Mar Sunday 16:55 to 18:23 12:32 to 14:00 15:28 to 16:55
06 Mar Monday 08:09 to 09:37 11:04 to 12:32 14:00 to 15:28
07 Mar Tuesday 15:28 to 16:56 09:36 to 11:04 12:32 to 14:00
08 Mar Wednesday 12:32 to 14:00 08:07 to 09:35 11:04 to 12:32
09 Mar Thursday 14:00 to 15:28 06:38 to 08:06 09:35 to 11:03
10 Mar Friday 11:03 to 12:31 15:29 to 16:57 08:05 to 09:34
11 Mar Saturday 09:33 to 11:02 14:00 to 15:29 06:36 to 08:04
12 Mar Sunday 16:58 to 18:27 12:31 to 14:00 15:29 to 16:58
13 Mar Monday 08:03 to 09:32 11:01 to 12:30 14:00 to 15:29
14 Mar Tuesday 15:29 to 16:59 09:31 to 11:01 12:30 to 14:00
15 Mar Wednesday 12:30 to 14:00 08:01 to 09:30 11:00 to 12:30
16 Mar Thursday 14:00 to 15:29 06:30 to 08:00 09:30 to 11:00
17 Mar Friday 10:59 to 12:29 15:30 to 17:00 07:59 to 09:29
18 Mar Saturday 09:28 to 10:59 13:59 to 15:30 06:28 to 07:58
19 Mar Sunday 17:00 to 18:31 12:29 to 13:59 15:30 to 17:00
20 Mar Monday 07:56 to 09:27 10:58 to 12:28 13:59 to 15:30
21 Mar Tuesday 15:30 to 17:01 09:26 to 10:57 12:28 to 13:59
22 Mar Wednesday 12:28 to 13:59 07:54 to 09:25 10:57 to 12:28
23 Mar Thursday 13:59 to 15:30 06:22 to 07:53 09:25 to 10:56
24 Mar Friday 10:56 to 12:27 15:31 to 17:02 07:52 to 09:24
25 Mar Saturday 09:23 to 10:55 13:59 to 15:31 06:20 to 07:51
26 Mar Sunday 17:03 to 18:35 12:27 to 13:59 15:31 to 17:03
27 Mar Monday 07:49 to 09:22 10:54 to 12:26 13:59 to 15:31
28 Mar Tuesday 15:31 to 17:04 09:21 to 10:54 12:26 to 13:59
29 Mar Wednesday 12:26 to 13:59 07:48 to 09:20 10:53 to 12:26
30 Mar Thursday 13:58 to 15:31 06:14 to 07:47 09:20 to 10:53
31 Mar Friday 10:52 to 12:25 15:31 to 17:05 07:46 to 09:19

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.