Panchang › Muhurat

Rahu Kala

March 2015 at New Delhi, Delhi, India.

‹ ›

Rahu Kalam, Yamaganda and Gulika

Rahu Kalam is avoided for starting new work; the time moves with sunrise and sunset.

Date Rahu Kalam Yamaganda Gulika Kalam
01 Mar Sunday 16:53 to 18:20 12:33 to 14:00 15:27 to 16:53
02 Mar Monday 08:12 to 09:39 11:06 to 12:33 14:00 to 15:27
03 Mar Tuesday 15:27 to 16:54 09:39 to 11:06 12:33 to 14:00
04 Mar Wednesday 12:33 to 14:00 08:11 to 09:38 11:05 to 12:33
05 Mar Thursday 14:00 to 15:28 06:42 to 08:10 09:37 to 11:05
06 Mar Friday 11:04 to 12:32 15:28 to 16:56 08:09 to 09:37
07 Mar Saturday 09:36 to 11:04 14:00 to 15:28 06:40 to 08:08
08 Mar Sunday 16:56 to 18:25 12:32 to 14:00 15:28 to 16:56
09 Mar Monday 08:06 to 09:35 11:03 to 12:32 14:00 to 15:28
10 Mar Tuesday 15:29 to 16:57 09:34 to 11:03 12:31 to 14:00
11 Mar Wednesday 12:31 to 14:00 08:04 to 09:33 11:02 to 12:31
12 Mar Thursday 14:00 to 15:29 06:35 to 08:04 09:33 to 11:02
13 Mar Friday 11:01 to 12:30 15:29 to 16:58 08:03 to 09:32
14 Mar Saturday 09:31 to 11:01 14:00 to 15:29 06:32 to 08:02
15 Mar Sunday 16:59 to 18:29 12:30 to 14:00 15:29 to 16:59
16 Mar Monday 08:00 to 09:30 11:00 to 12:30 14:00 to 15:29
17 Mar Tuesday 15:30 to 17:00 09:29 to 10:59 12:29 to 13:59
18 Mar Wednesday 12:29 to 13:59 07:58 to 09:28 10:59 to 12:29
19 Mar Thursday 13:59 to 15:30 06:27 to 07:57 09:28 to 10:58
20 Mar Friday 10:58 to 12:28 15:30 to 17:01 07:56 to 09:27
21 Mar Saturday 09:26 to 10:57 13:59 to 15:30 06:24 to 07:55
22 Mar Sunday 17:02 to 18:33 12:28 to 13:59 15:30 to 17:02
23 Mar Monday 07:53 to 09:25 10:56 to 12:28 13:59 to 15:30
24 Mar Tuesday 15:31 to 17:02 09:24 to 10:56 12:27 to 13:59
25 Mar Wednesday 12:27 to 13:59 07:51 to 09:23 10:55 to 12:27
26 Mar Thursday 13:59 to 15:31 06:18 to 07:50 09:23 to 10:55
27 Mar Friday 10:54 to 12:26 15:31 to 17:03 07:50 to 09:22
28 Mar Saturday 09:21 to 10:54 13:59 to 15:31 06:16 to 07:49
29 Mar Sunday 17:04 to 18:37 12:26 to 13:59 15:31 to 17:04
30 Mar Monday 07:47 to 09:20 10:53 to 12:25 13:58 to 15:31
31 Mar Tuesday 15:31 to 17:05 09:19 to 10:52 12:25 to 13:58

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.