Rahu Kalam, Yamaganda and Gulika
Rahu Kalam is avoided for starting new work; the time moves with sunrise and sunset.
| Date | Rahu Kalam | Yamaganda | Gulika Kalam |
|---|---|---|---|
| 01 Dec Saturday | 09:33 to 10:51 | 13:28 to 14:46 | 06:56 to 08:14 |
| 02 Dec Sunday | 16:05 to 17:23 | 12:10 to 13:28 | 14:47 to 16:05 |
| 03 Dec Monday | 08:16 to 09:34 | 10:52 to 12:10 | 13:29 to 14:47 |
| 04 Dec Tuesday | 14:47 to 16:05 | 09:34 to 10:53 | 12:11 to 13:29 |
| 05 Dec Wednesday | 12:11 to 13:29 | 08:17 to 09:35 | 10:53 to 12:11 |
| 06 Dec Thursday | 13:30 to 14:48 | 07:00 to 08:18 | 09:36 to 10:54 |
| 07 Dec Friday | 10:54 to 12:12 | 14:48 to 16:06 | 08:18 to 09:36 |
| 08 Dec Saturday | 09:37 to 10:55 | 13:30 to 14:48 | 07:01 to 08:19 |
| 09 Dec Sunday | 16:06 to 17:24 | 12:13 to 13:31 | 14:49 to 16:06 |
| 10 Dec Monday | 08:20 to 09:38 | 10:56 to 12:13 | 13:31 to 14:49 |
| 11 Dec Tuesday | 14:49 to 16:07 | 09:39 to 10:56 | 12:14 to 13:32 |
| 12 Dec Wednesday | 12:14 to 13:32 | 08:21 to 09:39 | 10:57 to 12:14 |
| 13 Dec Thursday | 13:32 to 14:50 | 07:05 to 08:22 | 09:40 to 10:57 |
| 14 Dec Friday | 10:58 to 12:15 | 14:50 to 16:08 | 08:23 to 09:40 |
| 15 Dec Saturday | 09:41 to 10:58 | 13:33 to 14:51 | 07:06 to 08:23 |
| 16 Dec Sunday | 16:09 to 17:26 | 12:16 to 13:34 | 14:51 to 16:09 |
| 17 Dec Monday | 08:24 to 09:42 | 10:59 to 12:17 | 13:34 to 14:52 |
| 18 Dec Tuesday | 14:52 to 16:10 | 09:42 to 11:00 | 12:17 to 13:35 |
| 19 Dec Wednesday | 12:18 to 13:35 | 08:26 to 09:43 | 11:00 to 12:18 |
| 20 Dec Thursday | 13:36 to 14:53 | 07:09 to 08:26 | 09:43 to 11:01 |
| 21 Dec Friday | 11:01 to 12:19 | 14:54 to 16:11 | 08:27 to 09:44 |
| 22 Dec Saturday | 09:44 to 11:02 | 13:37 to 14:54 | 07:10 to 08:27 |
| 23 Dec Sunday | 16:12 to 17:29 | 12:20 to 13:37 | 14:55 to 16:12 |
| 24 Dec Monday | 08:28 to 09:45 | 11:03 to 12:20 | 13:38 to 14:55 |
| 25 Dec Tuesday | 14:56 to 16:13 | 09:46 to 11:03 | 12:21 to 13:38 |
| 26 Dec Wednesday | 12:21 to 13:39 | 08:29 to 09:46 | 11:04 to 12:21 |
| 27 Dec Thursday | 13:39 to 14:57 | 07:12 to 08:29 | 09:47 to 11:04 |
| 28 Dec Friday | 11:05 to 12:22 | 14:57 to 16:15 | 08:30 to 09:47 |
| 29 Dec Saturday | 09:48 to 11:05 | 13:40 to 14:58 | 07:13 to 08:30 |
| 30 Dec Sunday | 16:16 to 17:34 | 12:23 to 13:41 | 14:58 to 16:16 |
| 31 Dec Monday | 08:31 to 09:48 | 11:06 to 12:24 | 13:41 to 14:59 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.