Rahu Kalam, Yamaganda and Gulika
Rahu Kalam is avoided for starting new work; the time moves with sunrise and sunset.
| Date | Rahu Kalam | Yamaganda | Gulika Kalam |
|---|---|---|---|
| 01 Dec Wednesday | 12:09 to 13:28 | 08:14 to 09:32 | 10:51 to 12:09 |
| 02 Dec Thursday | 13:28 to 14:47 | 06:56 to 08:15 | 09:33 to 10:51 |
| 03 Dec Friday | 10:52 to 12:10 | 14:47 to 16:05 | 08:15 to 09:34 |
| 04 Dec Saturday | 09:34 to 10:52 | 13:29 to 14:47 | 06:58 to 08:16 |
| 05 Dec Sunday | 16:05 to 17:23 | 12:11 to 13:29 | 14:47 to 16:05 |
| 06 Dec Monday | 08:17 to 09:35 | 10:53 to 12:11 | 13:29 to 14:47 |
| 07 Dec Tuesday | 14:48 to 16:06 | 09:36 to 10:54 | 12:12 to 13:30 |
| 08 Dec Wednesday | 12:12 to 13:30 | 08:19 to 09:37 | 10:54 to 12:12 |
| 09 Dec Thursday | 13:31 to 14:48 | 07:01 to 08:19 | 09:37 to 10:55 |
| 10 Dec Friday | 10:55 to 12:13 | 14:49 to 16:06 | 08:20 to 09:38 |
| 11 Dec Saturday | 09:38 to 10:56 | 13:31 to 14:49 | 07:03 to 08:21 |
| 12 Dec Sunday | 16:07 to 17:25 | 12:14 to 13:32 | 14:49 to 16:07 |
| 13 Dec Monday | 08:22 to 09:39 | 10:57 to 12:15 | 13:32 to 14:50 |
| 14 Dec Tuesday | 14:50 to 16:08 | 09:40 to 10:57 | 12:15 to 13:33 |
| 15 Dec Wednesday | 12:16 to 13:33 | 08:23 to 09:40 | 10:58 to 12:16 |
| 16 Dec Thursday | 13:33 to 14:51 | 07:06 to 08:24 | 09:41 to 10:59 |
| 17 Dec Friday | 10:59 to 12:16 | 14:51 to 16:09 | 08:24 to 09:42 |
| 18 Dec Saturday | 09:42 to 11:00 | 13:34 to 14:52 | 07:07 to 08:25 |
| 19 Dec Sunday | 16:10 to 17:27 | 12:17 to 13:35 | 14:52 to 16:10 |
| 20 Dec Monday | 08:26 to 09:43 | 11:01 to 12:18 | 13:35 to 14:53 |
| 21 Dec Tuesday | 14:53 to 16:11 | 09:44 to 11:01 | 12:18 to 13:36 |
| 22 Dec Wednesday | 12:19 to 13:36 | 08:27 to 09:44 | 11:02 to 12:19 |
| 23 Dec Thursday | 13:37 to 14:54 | 07:10 to 08:27 | 09:45 to 11:02 |
| 24 Dec Friday | 11:03 to 12:20 | 14:55 to 16:12 | 08:28 to 09:45 |
| 25 Dec Saturday | 09:46 to 11:03 | 13:38 to 14:55 | 07:11 to 08:28 |
| 26 Dec Sunday | 16:13 to 17:31 | 12:21 to 13:38 | 14:56 to 16:13 |
| 27 Dec Monday | 08:29 to 09:47 | 11:04 to 12:21 | 13:39 to 14:56 |
| 28 Dec Tuesday | 14:57 to 16:14 | 09:47 to 11:04 | 12:22 to 13:39 |
| 29 Dec Wednesday | 12:22 to 13:40 | 08:30 to 09:47 | 11:05 to 12:22 |
| 30 Dec Thursday | 13:41 to 14:58 | 07:13 to 08:30 | 09:48 to 11:05 |
| 31 Dec Friday | 11:06 to 12:23 | 14:59 to 16:16 | 08:31 to 09:48 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.