Rahu Kalam, Yamaganda and Gulika
Rahu Kalam is avoided for starting new work; the time moves with sunrise and sunset.
| Date | Rahu Kalam | Yamaganda | Gulika Kalam |
|---|---|---|---|
| 01 Dec Monday | 08:14 to 09:33 | 10:51 to 12:10 | 13:28 to 14:46 |
| 02 Dec Tuesday | 14:47 to 16:05 | 09:33 to 10:52 | 12:10 to 13:28 |
| 03 Dec Wednesday | 12:10 to 13:29 | 08:16 to 09:34 | 10:52 to 12:10 |
| 04 Dec Thursday | 13:29 to 14:47 | 06:58 to 08:16 | 09:34 to 10:53 |
| 05 Dec Friday | 10:53 to 12:11 | 14:47 to 16:05 | 08:17 to 09:35 |
| 06 Dec Saturday | 09:36 to 10:54 | 13:30 to 14:48 | 07:00 to 08:18 |
| 07 Dec Sunday | 16:06 to 17:24 | 12:12 to 13:30 | 14:48 to 16:06 |
| 08 Dec Monday | 08:19 to 09:37 | 10:55 to 12:12 | 13:30 to 14:48 |
| 09 Dec Tuesday | 14:49 to 16:06 | 09:37 to 10:55 | 12:13 to 13:31 |
| 10 Dec Wednesday | 12:13 to 13:31 | 08:20 to 09:38 | 10:56 to 12:13 |
| 11 Dec Thursday | 13:32 to 14:49 | 07:03 to 08:21 | 09:39 to 10:56 |
| 12 Dec Friday | 10:57 to 12:14 | 14:50 to 16:07 | 08:21 to 09:39 |
| 13 Dec Saturday | 09:40 to 10:57 | 13:32 to 14:50 | 07:04 to 08:22 |
| 14 Dec Sunday | 16:08 to 17:25 | 12:15 to 13:33 | 14:50 to 16:08 |
| 15 Dec Monday | 08:23 to 09:41 | 10:58 to 12:16 | 13:33 to 14:51 |
| 16 Dec Tuesday | 14:51 to 16:09 | 09:41 to 10:59 | 12:16 to 13:34 |
| 17 Dec Wednesday | 12:17 to 13:34 | 08:24 to 09:42 | 10:59 to 12:17 |
| 18 Dec Thursday | 13:35 to 14:52 | 07:08 to 08:25 | 09:42 to 11:00 |
| 19 Dec Friday | 11:00 to 12:18 | 14:53 to 16:10 | 08:25 to 09:43 |
| 20 Dec Saturday | 09:43 to 11:01 | 13:36 to 14:53 | 07:09 to 08:26 |
| 21 Dec Sunday | 16:11 to 17:28 | 12:19 to 13:36 | 14:54 to 16:11 |
| 22 Dec Monday | 08:27 to 09:44 | 11:02 to 12:19 | 13:37 to 14:54 |
| 23 Dec Tuesday | 14:55 to 16:12 | 09:45 to 11:02 | 12:20 to 13:37 |
| 24 Dec Wednesday | 12:20 to 13:38 | 08:28 to 09:45 | 11:03 to 12:20 |
| 25 Dec Thursday | 13:38 to 14:56 | 07:11 to 08:28 | 09:46 to 11:03 |
| 26 Dec Friday | 11:04 to 12:21 | 14:56 to 16:14 | 08:29 to 09:46 |
| 27 Dec Saturday | 09:47 to 11:04 | 13:39 to 14:57 | 07:12 to 08:29 |
| 28 Dec Sunday | 16:15 to 17:32 | 12:22 to 13:40 | 14:57 to 16:15 |
| 29 Dec Monday | 08:30 to 09:48 | 11:05 to 12:23 | 13:40 to 14:58 |
| 30 Dec Tuesday | 14:58 to 16:16 | 09:48 to 11:06 | 12:23 to 13:41 |
| 31 Dec Wednesday | 12:24 to 13:41 | 08:31 to 09:48 | 11:06 to 12:24 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.