Rahu Kalam, Yamaganda and Gulika
Rahu Kalam is avoided for starting new work; the time moves with sunrise and sunset.
| Date | Rahu Kalam | Yamaganda | Gulika Kalam |
|---|---|---|---|
| 01 Oct Friday | 10:41 to 12:10 | 15:09 to 16:38 | 07:43 to 09:12 |
| 02 Oct Saturday | 09:12 to 10:41 | 13:39 to 15:08 | 06:14 to 07:43 |
| 03 Oct Sunday | 16:36 to 18:05 | 12:10 to 13:38 | 15:07 to 16:36 |
| 04 Oct Monday | 07:44 to 09:12 | 10:41 to 12:09 | 13:38 to 15:06 |
| 05 Oct Tuesday | 15:06 to 16:34 | 09:12 to 10:41 | 12:09 to 13:37 |
| 06 Oct Wednesday | 12:09 to 13:37 | 07:44 to 09:12 | 10:41 to 12:09 |
| 07 Oct Thursday | 13:36 to 15:04 | 06:17 to 07:45 | 09:13 to 10:40 |
| 08 Oct Friday | 10:40 to 12:08 | 15:04 to 16:31 | 07:45 to 09:13 |
| 09 Oct Saturday | 09:13 to 10:40 | 13:35 to 15:03 | 06:18 to 07:45 |
| 10 Oct Sunday | 16:30 to 17:57 | 12:08 to 13:35 | 15:02 to 16:30 |
| 11 Oct Monday | 07:46 to 09:13 | 10:40 to 12:07 | 13:34 to 15:02 |
| 12 Oct Tuesday | 15:01 to 16:28 | 09:13 to 10:40 | 12:07 to 13:34 |
| 13 Oct Wednesday | 12:07 to 13:34 | 07:47 to 09:13 | 10:40 to 12:07 |
| 14 Oct Thursday | 13:33 to 15:00 | 06:21 to 07:47 | 09:14 to 10:40 |
| 15 Oct Friday | 10:40 to 12:06 | 14:59 to 16:25 | 07:47 to 09:14 |
| 16 Oct Saturday | 09:14 to 10:40 | 13:32 to 14:58 | 06:22 to 07:48 |
| 17 Oct Sunday | 16:24 to 17:49 | 12:06 to 13:32 | 14:58 to 16:24 |
| 18 Oct Monday | 07:49 to 09:14 | 10:40 to 12:06 | 13:31 to 14:57 |
| 19 Oct Tuesday | 14:56 to 16:22 | 09:15 to 10:40 | 12:06 to 13:31 |
| 20 Oct Wednesday | 12:05 to 13:31 | 07:50 to 09:15 | 10:40 to 12:05 |
| 21 Oct Thursday | 13:30 to 14:55 | 06:25 to 07:50 | 09:15 to 10:40 |
| 22 Oct Friday | 10:40 to 12:05 | 14:55 to 16:20 | 07:50 to 09:15 |
| 23 Oct Saturday | 09:16 to 10:40 | 13:30 to 14:54 | 06:26 to 07:51 |
| 24 Oct Sunday | 16:18 to 17:43 | 12:05 to 13:29 | 14:54 to 16:18 |
| 25 Oct Monday | 07:52 to 09:16 | 10:40 to 12:05 | 13:29 to 14:53 |
| 26 Oct Tuesday | 14:53 to 16:17 | 09:16 to 10:40 | 12:04 to 13:29 |
| 27 Oct Wednesday | 12:04 to 13:28 | 07:53 to 09:17 | 10:40 to 12:04 |
| 28 Oct Thursday | 13:28 to 14:52 | 06:30 to 07:53 | 09:17 to 10:41 |
| 29 Oct Friday | 10:41 to 12:04 | 14:51 to 16:15 | 07:54 to 09:17 |
| 30 Oct Saturday | 09:18 to 10:41 | 13:27 to 14:51 | 06:31 to 07:54 |
| 31 Oct Sunday | 16:14 to 17:37 | 12:04 to 13:27 | 14:50 to 16:14 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.