Rahu Kalam, Yamaganda and Gulika
Rahu Kalam is avoided for starting new work; the time moves with sunrise and sunset.
| Date | Rahu Kalam | Yamaganda | Gulika Kalam |
|---|---|---|---|
| 01 Oct Wednesday | 12:10 to 13:39 | 07:43 to 09:12 | 10:41 to 12:10 |
| 02 Oct Thursday | 13:39 to 15:08 | 06:14 to 07:43 | 09:12 to 10:41 |
| 03 Oct Friday | 10:41 to 12:09 | 15:07 to 16:36 | 07:43 to 09:12 |
| 04 Oct Saturday | 09:12 to 10:41 | 13:38 to 15:06 | 06:15 to 07:44 |
| 05 Oct Sunday | 16:34 to 18:02 | 12:09 to 13:37 | 15:05 to 16:34 |
| 06 Oct Monday | 07:44 to 09:12 | 10:41 to 12:09 | 13:37 to 15:05 |
| 07 Oct Tuesday | 15:04 to 16:32 | 09:13 to 10:40 | 12:08 to 13:36 |
| 08 Oct Wednesday | 12:08 to 13:36 | 07:45 to 09:13 | 10:40 to 12:08 |
| 09 Oct Thursday | 13:35 to 15:03 | 06:18 to 07:45 | 09:13 to 10:40 |
| 10 Oct Friday | 10:40 to 12:07 | 15:02 to 16:29 | 07:46 to 09:13 |
| 11 Oct Saturday | 09:13 to 10:40 | 13:34 to 15:01 | 06:19 to 07:46 |
| 12 Oct Sunday | 16:27 to 17:54 | 12:07 to 13:34 | 15:01 to 16:27 |
| 13 Oct Monday | 07:47 to 09:13 | 10:40 to 12:07 | 13:33 to 15:00 |
| 14 Oct Tuesday | 14:59 to 16:26 | 09:14 to 10:40 | 12:06 to 13:33 |
| 15 Oct Wednesday | 12:06 to 13:32 | 07:48 to 09:14 | 10:40 to 12:06 |
| 16 Oct Thursday | 13:32 to 14:58 | 06:22 to 07:48 | 09:14 to 10:40 |
| 17 Oct Friday | 10:40 to 12:06 | 14:57 to 16:23 | 07:48 to 09:14 |
| 18 Oct Saturday | 09:14 to 10:40 | 13:31 to 14:57 | 06:23 to 07:49 |
| 19 Oct Sunday | 16:22 to 17:47 | 12:05 to 13:31 | 14:56 to 16:22 |
| 20 Oct Monday | 07:50 to 09:15 | 10:40 to 12:05 | 13:30 to 14:56 |
| 21 Oct Tuesday | 14:55 to 16:20 | 09:15 to 10:40 | 12:05 to 13:30 |
| 22 Oct Wednesday | 12:05 to 13:30 | 07:51 to 09:15 | 10:40 to 12:05 |
| 23 Oct Thursday | 13:29 to 14:54 | 06:26 to 07:51 | 09:16 to 10:40 |
| 24 Oct Friday | 10:40 to 12:05 | 14:53 to 16:18 | 07:52 to 09:16 |
| 25 Oct Saturday | 09:16 to 10:40 | 13:29 to 14:53 | 06:28 to 07:52 |
| 26 Oct Sunday | 16:16 to 17:40 | 12:04 to 13:28 | 14:52 to 16:16 |
| 27 Oct Monday | 07:53 to 09:17 | 10:41 to 12:04 | 13:28 to 14:52 |
| 28 Oct Tuesday | 14:51 to 16:15 | 09:17 to 10:41 | 12:04 to 13:28 |
| 29 Oct Wednesday | 12:04 to 13:28 | 07:54 to 09:17 | 10:41 to 12:04 |
| 30 Oct Thursday | 13:27 to 14:51 | 06:31 to 07:54 | 09:18 to 10:41 |
| 31 Oct Friday | 10:41 to 12:04 | 14:50 to 16:13 | 07:55 to 09:18 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.