Panchang › Muhurat

Rahu Kala

January 2030 at New Delhi, Delhi, India.

‹ ›

Rahu Kalam, Yamaganda and Gulika

Rahu Kalam is avoided for starting new work; the time moves with sunrise and sunset.

Date Rahu Kalam Yamaganda Gulika Kalam
01 Jan Tuesday 15:00 to 16:17 09:49 to 11:06 12:24 to 13:42
02 Jan Wednesday 12:25 to 13:42 08:31 to 09:49 11:07 to 12:25
03 Jan Thursday 13:43 to 15:01 07:14 to 08:32 09:50 to 11:07
04 Jan Friday 11:08 to 12:26 15:01 to 16:19 08:32 to 09:50
05 Jan Saturday 09:50 to 11:08 13:44 to 15:02 07:14 to 08:32
06 Jan Sunday 16:21 to 17:39 12:26 to 13:45 15:03 to 16:21
07 Jan Monday 08:33 to 09:51 11:09 to 12:27 13:45 to 15:03
08 Jan Tuesday 15:04 to 16:22 09:51 to 11:09 12:27 to 13:46
09 Jan Wednesday 12:28 to 13:46 08:33 to 09:51 11:10 to 12:28
10 Jan Thursday 13:47 to 15:05 07:15 to 08:33 09:51 to 11:10
11 Jan Friday 11:10 to 12:29 15:06 to 16:24 08:33 to 09:52
12 Jan Saturday 09:52 to 11:10 13:48 to 15:06 07:15 to 08:33
13 Jan Sunday 16:25 to 17:44 12:29 to 13:48 15:07 to 16:25
14 Jan Monday 08:33 to 09:52 11:11 to 12:30 13:49 to 15:07
15 Jan Tuesday 15:08 to 16:27 09:52 to 11:11 12:30 to 13:49
16 Jan Wednesday 12:30 to 13:49 08:33 to 09:52 11:11 to 12:30
17 Jan Thursday 13:50 to 15:09 07:14 to 08:33 09:53 to 11:12
18 Jan Friday 11:12 to 12:31 15:10 to 16:29 08:33 to 09:53
19 Jan Saturday 09:53 to 11:12 13:51 to 15:10 07:14 to 08:33
20 Jan Sunday 16:30 to 17:50 12:32 to 13:51 15:11 to 16:30
21 Jan Monday 08:33 to 09:53 11:12 to 12:32 13:52 to 15:11
22 Jan Tuesday 15:12 to 16:32 09:53 to 11:12 12:32 to 13:52
23 Jan Wednesday 12:33 to 13:53 08:33 to 09:53 11:13 to 12:33
24 Jan Thursday 13:53 to 15:13 07:12 to 08:33 09:53 to 11:13
25 Jan Friday 11:13 to 12:33 15:14 to 16:34 08:32 to 09:53
26 Jan Saturday 09:52 to 11:13 13:54 to 15:14 07:12 to 08:32
27 Jan Sunday 16:35 to 17:56 12:33 to 13:54 15:15 to 16:35
28 Jan Monday 08:32 to 09:52 11:13 to 12:34 13:54 to 15:15
29 Jan Tuesday 15:16 to 16:36 09:52 to 11:13 12:34 to 13:55
30 Jan Wednesday 12:34 to 13:55 08:31 to 09:52 11:13 to 12:34
31 Jan Thursday 13:55 to 15:17 07:09 to 08:31 09:52 to 11:13

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.