Panchang › Muhurat

Rahu Kala

January 2024 at New Delhi, Delhi, India.

‹ ›

Rahu Kalam, Yamaganda and Gulika

Rahu Kalam is avoided for starting new work; the time moves with sunrise and sunset.

Date Rahu Kalam Yamaganda Gulika Kalam
01 Jan Monday 08:31 to 09:49 11:06 to 12:24 13:42 to 14:59
02 Jan Tuesday 15:00 to 16:18 09:49 to 11:07 12:24 to 13:42
03 Jan Wednesday 12:25 to 13:43 08:32 to 09:49 11:07 to 12:25
04 Jan Thursday 13:43 to 15:01 07:14 to 08:32 09:50 to 11:07
05 Jan Friday 11:08 to 12:26 15:02 to 16:20 08:32 to 09:50
06 Jan Saturday 09:50 to 11:08 13:44 to 15:02 07:14 to 08:32
07 Jan Sunday 16:21 to 17:39 12:27 to 13:45 15:03 to 16:21
08 Jan Monday 08:33 to 09:51 11:09 to 12:27 13:45 to 15:03
09 Jan Tuesday 15:04 to 16:22 09:51 to 11:09 12:28 to 13:46
10 Jan Wednesday 12:28 to 13:46 08:33 to 09:51 11:10 to 12:28
11 Jan Thursday 13:47 to 15:05 07:15 to 08:33 09:52 to 11:10
12 Jan Friday 11:10 to 12:29 15:06 to 16:24 08:33 to 09:52
13 Jan Saturday 09:52 to 11:11 13:48 to 15:06 07:15 to 08:33
14 Jan Sunday 16:26 to 17:44 12:30 to 13:48 15:07 to 16:26
15 Jan Monday 08:33 to 09:52 11:11 to 12:30 13:49 to 15:08
16 Jan Tuesday 15:08 to 16:27 09:52 to 11:11 12:30 to 13:49
17 Jan Wednesday 12:31 to 13:50 08:33 to 09:52 11:12 to 12:31
18 Jan Thursday 13:50 to 15:09 07:14 to 08:33 09:53 to 11:12
19 Jan Friday 11:12 to 12:31 15:10 to 16:29 08:33 to 09:53
20 Jan Saturday 09:53 to 11:12 13:51 to 15:10 07:14 to 08:33
21 Jan Sunday 16:31 to 17:50 12:32 to 13:51 15:11 to 16:31
22 Jan Monday 08:33 to 09:53 11:12 to 12:32 13:52 to 15:12
23 Jan Tuesday 15:12 to 16:32 09:53 to 11:13 12:32 to 13:52
24 Jan Wednesday 12:33 to 13:53 08:33 to 09:53 11:13 to 12:33
25 Jan Thursday 13:53 to 15:13 07:12 to 08:32 09:53 to 11:13
26 Jan Friday 11:13 to 12:33 15:14 to 16:34 08:32 to 09:53
27 Jan Saturday 09:52 to 11:13 13:54 to 15:14 07:12 to 08:32
28 Jan Sunday 16:35 to 17:56 12:34 to 13:54 15:15 to 16:35
29 Jan Monday 08:31 to 09:52 11:13 to 12:34 13:55 to 15:15
30 Jan Tuesday 15:16 to 16:37 09:52 to 11:13 12:34 to 13:55
31 Jan Wednesday 12:34 to 13:55 08:31 to 09:52 11:13 to 12:34

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.