Panchang › Muhurat

Rahu Kala

January 2023 at New Delhi, Delhi, India.

‹ ›

Rahu Kalam, Yamaganda and Gulika

Rahu Kalam is avoided for starting new work; the time moves with sunrise and sunset.

Date Rahu Kalam Yamaganda Gulika Kalam
01 Jan Sunday 16:17 to 17:35 12:24 to 13:42 14:59 to 16:17
02 Jan Monday 08:31 to 09:49 11:07 to 12:25 13:42 to 15:00
03 Jan Tuesday 15:01 to 16:18 09:49 to 11:07 12:25 to 13:43
04 Jan Wednesday 12:25 to 13:43 08:32 to 09:50 11:08 to 12:25
05 Jan Thursday 13:44 to 15:02 07:14 to 08:32 09:50 to 11:08
06 Jan Friday 11:08 to 12:26 15:02 to 16:20 08:32 to 09:50
07 Jan Saturday 09:51 to 11:09 13:45 to 15:03 07:14 to 08:33
08 Jan Sunday 16:22 to 17:40 12:27 to 13:45 15:04 to 16:22
09 Jan Monday 08:33 to 09:51 11:09 to 12:28 13:46 to 15:04
10 Jan Tuesday 15:05 to 16:23 09:51 to 11:10 12:28 to 13:46
11 Jan Wednesday 12:28 to 13:47 08:33 to 09:52 11:10 to 12:28
12 Jan Thursday 13:47 to 15:06 07:15 to 08:33 09:52 to 11:10
13 Jan Friday 11:11 to 12:29 15:07 to 16:25 08:33 to 09:52
14 Jan Saturday 09:52 to 11:11 13:48 to 15:07 07:15 to 08:33
15 Jan Sunday 16:27 to 17:45 12:30 to 13:49 15:08 to 16:27
16 Jan Monday 08:33 to 09:52 11:11 to 12:30 13:49 to 15:08
17 Jan Tuesday 15:09 to 16:28 09:52 to 11:12 12:31 to 13:50
18 Jan Wednesday 12:31 to 13:50 08:33 to 09:53 11:12 to 12:31
19 Jan Thursday 13:51 to 15:10 07:14 to 08:33 09:53 to 11:12
20 Jan Friday 11:12 to 12:32 15:11 to 16:30 08:33 to 09:53
21 Jan Saturday 09:53 to 11:12 13:52 to 15:11 07:13 to 08:33
22 Jan Sunday 16:31 to 17:51 12:32 to 13:52 15:12 to 16:31
23 Jan Monday 08:33 to 09:53 11:13 to 12:32 13:52 to 15:12
24 Jan Tuesday 15:13 to 16:33 09:53 to 11:13 12:33 to 13:53
25 Jan Wednesday 12:33 to 13:53 08:32 to 09:53 11:13 to 12:33
26 Jan Thursday 13:54 to 15:14 07:12 to 08:32 09:53 to 11:13
27 Jan Friday 11:13 to 12:33 15:14 to 16:35 08:32 to 09:52
28 Jan Saturday 09:52 to 11:13 13:54 to 15:15 07:11 to 08:32
29 Jan Sunday 16:36 to 17:57 12:34 to 13:55 15:15 to 16:36
30 Jan Monday 08:31 to 09:52 11:13 to 12:34 13:55 to 15:16
31 Jan Tuesday 15:16 to 16:38 09:52 to 11:13 12:34 to 13:55

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.