Pradosham Dates
Trayodashi at Pradosh (the three muhurtas after sunset). Named by the weekday: Soma, Bhauma, Shani. 2224, times at New Delhi, Delhi, India.
Pradosham Dates 2224
| Date | Observance | Details |
|---|---|---|
| 04 Jan 2224 Sunday | Pradosham | Shukla Trayodashi 04 Jan, 16:49 to 05 Jan, 17:34 |
| 19 Jan 2224 Monday | Soma Pradosham | Krishna Trayodashi 18 Jan, 19:53 to 19 Jan, 18:40 |
| 03 Feb 2224 Tuesday | Bhauma Pradosham | Shukla Trayodashi 03 Feb, 11:02 to 04 Feb, 10:23 |
| 17 Feb 2224 Tuesday | Bhauma Pradosham | Krishna Trayodashi 17 Feb, 08:00 to 18 Feb, 08:11 |
| 04 Mar 2224 Thursday | Pradosham | Shukla Trayodashi 04 Mar, 02:29 to 05 Mar, 00:28 |
| 18 Mar 2224 Thursday | Pradosham | Krishna Trayodashi 17 Mar, 21:52 to 18 Mar, 23:16 |
| 02 Apr 2224 Friday | Pradosham | Shukla Trayodashi 02 Apr, 14:34 to 03 Apr, 11:30 |
| 16 Apr 2224 Friday | Pradosham | Krishna Trayodashi 16 Apr, 13:07 to 17 Apr, 15:18 |
| 02 May 2224 Sunday | Pradosham | Shukla Trayodashi 01 May, 23:33 to 02 May, 19:57 |
| 16 May 2224 Sunday | Pradosham | Krishna Trayodashi 16 May, 05:10 to 17 May, 07:38 |
| 31 May 2224 Monday | Soma Pradosham | Shukla Trayodashi 31 May, 06:21 to 01 Jun, 02:51 |
| 15 Jun 2224 Tuesday | Bhauma Pradosham | Krishna Trayodashi 14 Jun, 21:27 to 15 Jun, 23:38 |
| 29 Jun 2224 Tuesday | Bhauma Pradosham | Shukla Trayodashi 29 Jun, 12:16 to 30 Jun, 09:21 |
| 14 Jul 2224 Wednesday | Pradosham | Krishna Trayodashi 14 Jul, 13:23 to 15 Jul, 14:42 |
| 28 Jul 2224 Wednesday | Pradosham | Shukla Trayodashi 28 Jul, 18:32 to 29 Jul, 16:37 |
| 13 Aug 2224 Friday | Pradosham | Krishna Trayodashi 13 Aug, 04:22 to 14 Aug, 04:25 |
| 27 Aug 2224 Friday | Pradosham | Shukla Trayodashi 27 Aug, 02:21 to 28 Aug, 01:37 |
| 11 Sep 2224 Saturday | Shani Pradosham | Krishna Trayodashi 11 Sep, 17:57 to 12 Sep, 16:35 |
| 25 Sep 2224 Saturday | Shani Pradosham | Shukla Trayodashi 25 Sep, 12:39 to 26 Sep, 13:11 |
| 11 Oct 2224 Monday | Soma Pradosham | Krishna Trayodashi 11 Oct, 06:04 to 12 Oct, 03:29 |
| 25 Oct 2224 Monday | Soma Pradosham | Shukla Trayodashi 25 Oct, 02:09 to 26 Oct, 03:49 |
| 09 Nov 2224 Tuesday | Bhauma Pradosham | Krishna Trayodashi 09 Nov, 17:01 to 10 Nov, 13:41 |
| 24 Nov 2224 Wednesday | Pradosham | Shukla Trayodashi 23 Nov, 19:02 to 24 Nov, 21:30 |
| 09 Dec 2224 Thursday | Pradosham | Krishna Trayodashi 09 Dec, 03:13 to 09 Dec, 23:45 |
| 23 Dec 2224 Thursday | Pradosham | Shukla Trayodashi 23 Dec, 14:43 to 24 Dec, 17:19 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.