Pradosham Dates
Trayodashi at Pradosh (the three muhurtas after sunset). Named by the weekday: Soma, Bhauma, Shani. 2125, times at New Delhi, Delhi, India.
Pradosham Dates 2125
| Date | Observance | Details |
|---|---|---|
| 01 Jan 2125 Monday | Soma Pradosham | Krishna Trayodashi 01 Jan, 16:57 to 02 Jan, 18:30 |
| 17 Jan 2125 Wednesday | Pradosham | Shukla Trayodashi 17 Jan, 10:34 to 18 Jan, 07:32 |
| 31 Jan 2125 Wednesday | Pradosham | Krishna Trayodashi 31 Jan, 10:23 to 01 Feb, 12:45 |
| 16 Feb 2125 Friday | Pradosham | Shukla Trayodashi 15 Feb, 21:42 to 16 Feb, 18:08 |
| 02 Mar 2125 Friday | Pradosham | Krishna Trayodashi 02 Mar, 05:11 to 03 Mar, 07:44 |
| 17 Mar 2125 Saturday | Shani Pradosham | Shukla Trayodashi 17 Mar, 06:39 to 18 Mar, 03:12 |
| 01 Apr 2125 Sunday | Pradosham | Krishna Trayodashi 31 Mar, 23:58 to 02 Apr, 02:04 |
| 15 Apr 2125 Sunday | Pradosham | Shukla Trayodashi 15 Apr, 14:17 to 16 Apr, 11:30 |
| 30 Apr 2125 Monday | Soma Pradosham | Krishna Trayodashi 30 Apr, 17:27 to 01 May, 18:36 |
| 15 May 2125 Tuesday | Bhauma Pradosham | Shukla Trayodashi 14 May, 21:39 to 15 May, 19:55 |
| 30 May 2125 Wednesday | Pradosham | Krishna Trayodashi 30 May, 08:46 to 31 May, 08:36 |
| 13 Jun 2125 Wednesday | Pradosham | Shukla Trayodashi 13 Jun, 05:46 to 14 Jun, 05:16 |
| 29 Jun 2125 Friday | Pradosham | Krishna Trayodashi 28 Jun, 21:30 to 29 Jun, 19:56 |
| 12 Jul 2125 Thursday | Pradosham | Shukla Trayodashi 12 Jul, 15:28 to 13 Jul, 16:11 |
| 28 Jul 2125 Saturday | Shani Pradosham | Krishna Trayodashi 28 Jul, 07:47 to 29 Jul, 05:04 |
| 11 Aug 2125 Saturday | Shani Pradosham | Shukla Trayodashi 11 Aug, 03:26 to 12 Aug, 05:08 |
| 26 Aug 2125 Sunday | Pradosham | Krishna Trayodashi 26 Aug, 16:19 to 27 Aug, 12:54 |
| 09 Sep 2125 Sunday | Pradosham | Shukla Trayodashi 09 Sep, 18:02 to 10 Sep, 20:23 |
| 25 Sep 2125 Tuesday | Bhauma Pradosham | Krishna Trayodashi 25 Sep, 00:04 to 25 Sep, 20:31 |
| 09 Oct 2125 Tuesday | Bhauma Pradosham | Shukla Trayodashi 09 Oct, 11:13 to 10 Oct, 13:40 |
| 24 Oct 2125 Wednesday | Pradosham | Krishna Trayodashi 24 Oct, 08:01 to 25 Oct, 04:55 |
| 08 Nov 2125 Thursday | Pradosham | Shukla Trayodashi 08 Nov, 06:12 to 09 Nov, 08:04 |
| 22 Nov 2125 Thursday | Pradosham | Krishna Trayodashi 22 Nov, 16:59 to 23 Nov, 14:46 |
| 08 Dec 2125 Saturday | Shani Pradosham | Shukla Trayodashi 08 Dec, 01:30 to 09 Dec, 02:06 |
| 22 Dec 2125 Saturday | Shani Pradosham | Krishna Trayodashi 22 Dec, 03:32 to 23 Dec, 02:29 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.