Pradosham Dates
Trayodashi at Pradosh (the three muhurtas after sunset). Named by the weekday: Soma, Bhauma, Shani. 2100, times at New Delhi, Delhi, India.
Pradosham Dates 2100
| Date | Observance | Details |
|---|---|---|
| 08 Jan 2100 Friday | Pradosham | Krishna Trayodashi 07 Jan, 22:00 to 08 Jan, 20:27 |
| 23 Jan 2100 Saturday | Shani Pradosham | Shukla Trayodashi 23 Jan, 12:01 to 24 Jan, 11:23 |
| 06 Feb 2100 Saturday | Shani Pradosham | Krishna Trayodashi 06 Feb, 09:30 to 07 Feb, 09:21 |
| 22 Feb 2100 Monday | Soma Pradosham | Shukla Trayodashi 22 Feb, 03:36 to 23 Feb, 01:43 |
| 08 Mar 2100 Monday | Soma Pradosham | Krishna Trayodashi 07 Mar, 23:00 to 09 Mar, 00:16 |
| 23 Mar 2100 Tuesday | Bhauma Pradosham | Shukla Trayodashi 23 Mar, 16:19 to 24 Mar, 13:29 |
| 06 Apr 2100 Tuesday | Bhauma Pradosham | Krishna Trayodashi 06 Apr, 14:25 to 07 Apr, 16:43 |
| 22 Apr 2100 Thursday | Pradosham | Shukla Trayodashi 22 Apr, 02:11 to 22 Apr, 22:48 |
| 06 May 2100 Thursday | Pradosham | Krishna Trayodashi 06 May, 06:58 to 07 May, 09:35 |
| 21 May 2100 Friday | Pradosham | Shukla Trayodashi 21 May, 09:39 to 22 May, 06:09 |
| 05 Jun 2100 Saturday | Shani Pradosham | Krishna Trayodashi 04 Jun, 23:33 to 06 Jun, 01:45 |
| 19 Jun 2100 Saturday | Shani Pradosham | Shukla Trayodashi 19 Jun, 15:38 to 20 Jun, 12:31 |
| 04 Jul 2100 Sunday | Pradosham | Krishna Trayodashi 04 Jul, 15:20 to 05 Jul, 16:37 |
| 19 Jul 2100 Monday | Soma Pradosham | Shukla Trayodashi 18 Jul, 21:27 to 19 Jul, 19:13 |
| 03 Aug 2100 Tuesday | Bhauma Pradosham | Krishna Trayodashi 03 Aug, 05:59 to 04 Aug, 06:05 |
| 17 Aug 2100 Tuesday | Bhauma Pradosham | Shukla Trayodashi 17 Aug, 04:35 to 18 Aug, 03:36 |
| 01 Sep 2100 Wednesday | Pradosham | Krishna Trayodashi 01 Sep, 19:31 to 02 Sep, 18:22 |
| 15 Sep 2100 Wednesday | Pradosham | Shukla Trayodashi 15 Sep, 14:22 to 16 Sep, 14:49 |
| 01 Oct 2100 Friday | Pradosham | Krishna Trayodashi 01 Oct, 07:57 to 02 Oct, 05:41 |
| 15 Oct 2100 Friday | Pradosham | Shukla Trayodashi 15 Oct, 03:38 to 16 Oct, 05:21 |
| 30 Oct 2100 Saturday | Shani Pradosham | Krishna Trayodashi 30 Oct, 19:19 to 31 Oct, 16:11 |
| 14 Nov 2100 Sunday | Pradosham | Shukla Trayodashi 13 Nov, 20:21 to 14 Nov, 22:49 |
| 29 Nov 2100 Monday | Soma Pradosham | Krishna Trayodashi 29 Nov, 05:40 to 30 Nov, 02:08 |
| 13 Dec 2100 Monday | Soma Pradosham | Shukla Trayodashi 13 Dec, 15:38 to 14 Dec, 18:08 |
| 28 Dec 2100 Tuesday | Bhauma Pradosham | Krishna Trayodashi 28 Dec, 15:15 to 29 Dec, 11:56 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.