Panchang › Vrat & Upavas

Pradosham Dates

Trayodashi at Pradosh (the three muhurtas after sunset). Named by the weekday: Soma, Bhauma, Shani. 1883, times at New Delhi, Delhi, India.

Pradosham Dates 1883

Date Observance Details
06 Jan 1883 Saturday Shani Pradosham Krishna Trayodashi 06 Jan, 13:51 to 07 Jan, 13:42
20 Jan 1883 Saturday Shani Pradosham Shukla Trayodashi 20 Jan, 12:41 to 21 Jan, 12:17
05 Feb 1883 Monday Soma Pradosham Krishna Trayodashi 05 Feb, 06:19 to 06 Feb, 04:39
19 Feb 1883 Monday Soma Pradosham Shukla Trayodashi 19 Feb, 01:57 to 20 Feb, 02:48
06 Mar 1883 Tuesday Bhauma Pradosham Krishna Trayodashi 06 Mar, 19:34 to 07 Mar, 16:45
20 Mar 1883 Tuesday Bhauma Pradosham Shukla Trayodashi 20 Mar, 16:52 to 21 Mar, 18:47
05 Apr 1883 Thursday Pradosham Krishna Trayodashi 05 Apr, 05:49 to 06 Apr, 02:26
19 Apr 1883 Thursday Pradosham Shukla Trayodashi 19 Apr, 09:10 to 20 Apr, 11:41
04 May 1883 Friday Pradosham Krishna Trayodashi 04 May, 13:47 to 05 May, 10:22
19 May 1883 Saturday Shani Pradosham Shukla Trayodashi 19 May, 02:05 to 20 May, 04:32
02 Jun 1883 Saturday Shani Pradosham Krishna Trayodashi 02 Jun, 20:22 to 03 Jun, 17:21
17 Jun 1883 Sunday Pradosham Shukla Trayodashi 17 Jun, 18:35 to 18 Jun, 20:14
02 Jul 1883 Monday Soma Pradosham Krishna Trayodashi 02 Jul, 02:33 to 03 Jul, 00:16
17 Jul 1883 Tuesday Bhauma Pradosham Shukla Trayodashi 17 Jul, 09:46 to 18 Jul, 10:07
31 Jul 1883 Tuesday Bhauma Pradosham Krishna Trayodashi 31 Jul, 09:26 to 01 Aug, 08:11
16 Aug 1883 Thursday Pradosham Shukla Trayodashi 15 Aug, 23:15 to 16 Aug, 22:11
29 Aug 1883 Wednesday Pradosham Krishna Trayodashi 29 Aug, 18:13 to 30 Aug, 18:13
14 Sep 1883 Friday Pradosham Shukla Trayodashi 14 Sep, 11:15 to 15 Sep, 09:00
28 Sep 1883 Friday Pradosham Krishna Trayodashi 28 Sep, 06:02 to 29 Sep, 07:22
14 Oct 1883 Sunday Pradosham Shukla Trayodashi 13 Oct, 22:16 to 14 Oct, 19:13
28 Oct 1883 Sunday Pradosham Krishna Trayodashi 27 Oct, 21:35 to 28 Oct, 23:59
12 Nov 1883 Monday Soma Pradosham Shukla Trayodashi 12 Nov, 08:43 to 13 Nov, 05:20
26 Nov 1883 Monday Soma Pradosham Krishna Trayodashi 26 Nov, 16:29 to 27 Nov, 19:15
11 Dec 1883 Tuesday Bhauma Pradosham Shukla Trayodashi 11 Dec, 18:45 to 12 Dec, 15:29
26 Dec 1883 Wednesday Pradosham Krishna Trayodashi 26 Dec, 13:05 to 27 Dec, 15:19

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.