Panchang › Vrat & Upavas

Pradosham Dates

Trayodashi at Pradosh (the three muhurtas after sunset). Named by the weekday: Soma, Bhauma, Shani. 1877, times at New Delhi, Delhi, India.

Pradosham Dates 1877

Date Observance Details
11 Jan 1877 Thursday Pradosham Krishna Trayodashi 11 Jan, 11:47 to 12 Jan, 13:54
27 Jan 1877 Saturday Shani Pradosham Shukla Trayodashi 27 Jan, 01:02 to 27 Jan, 21:34
10 Feb 1877 Saturday Shani Pradosham Krishna Trayodashi 10 Feb, 06:28 to 11 Feb, 09:07
25 Feb 1877 Sunday Pradosham Shukla Trayodashi 25 Feb, 10:52 to 26 Feb, 07:28
12 Mar 1877 Monday Soma Pradosham Krishna Trayodashi 12 Mar, 01:59 to 13 Mar, 04:25
26 Mar 1877 Monday Soma Pradosham Shukla Trayodashi 26 Mar, 19:22 to 27 Mar, 16:31
11 Apr 1877 Wednesday Pradosham Krishna Trayodashi 10 Apr, 20:31 to 11 Apr, 22:00
25 Apr 1877 Wednesday Pradosham Shukla Trayodashi 25 Apr, 03:10 to 26 Apr, 01:10
10 May 1877 Thursday Pradosham Krishna Trayodashi 10 May, 12:39 to 11 May, 12:42
24 May 1877 Thursday Pradosham Shukla Trayodashi 24 May, 11:04 to 25 May, 10:09
09 Jun 1877 Saturday Shani Pradosham Krishna Trayodashi 09 Jun, 01:48 to 10 Jun, 00:25
22 Jun 1877 Friday Pradosham Shukla Trayodashi 22 Jun, 20:04 to 23 Jun, 20:21
08 Jul 1877 Sunday Pradosham Krishna Trayodashi 08 Jul, 12:20 to 09 Jul, 09:49
22 Jul 1877 Sunday Pradosham Shukla Trayodashi 22 Jul, 07:10 to 23 Jul, 08:38
07 Aug 1877 Tuesday Bhauma Pradosham Krishna Trayodashi 06 Aug, 21:06 to 07 Aug, 17:55
21 Aug 1877 Tuesday Bhauma Pradosham Shukla Trayodashi 20 Aug, 21:02 to 21 Aug, 23:24
05 Sep 1877 Wednesday Pradosham Krishna Trayodashi 05 Sep, 05:02 to 06 Sep, 01:38
19 Sep 1877 Wednesday Pradosham Shukla Trayodashi 19 Sep, 13:42 to 20 Sep, 16:18
04 Oct 1877 Thursday Pradosham Krishna Trayodashi 04 Oct, 12:54 to 05 Oct, 09:43
19 Oct 1877 Friday Pradosham Shukla Trayodashi 19 Oct, 08:13 to 20 Oct, 10:16
03 Nov 1877 Saturday Shani Pradosham Krishna Trayodashi 02 Nov, 21:20 to 03 Nov, 18:46
18 Nov 1877 Sunday Pradosham Shukla Trayodashi 18 Nov, 03:07 to 19 Nov, 03:56
02 Dec 1877 Sunday Pradosham Krishna Trayodashi 02 Dec, 06:59 to 03 Dec, 05:27
18 Dec 1877 Tuesday Bhauma Pradosham Shukla Trayodashi 17 Dec, 20:58 to 18 Dec, 20:19
31 Dec 1877 Monday Soma Pradosham Krishna Trayodashi 31 Dec, 18:33 to 01 Jan, 18:23

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.