Panchang › Vrat & Upavas

Pradosham Dates

Trayodashi at Pradosh (the three muhurtas after sunset). Named by the weekday: Soma, Bhauma, Shani. 1843, times at New Delhi, Delhi, India.

Pradosham Dates 1843

Date Observance Details
13 Jan 1843 Friday Pradosham Shukla Trayodashi 13 Jan, 18:49 to 14 Jan, 17:57
27 Jan 1843 Friday Pradosham Krishna Trayodashi 27 Jan, 15:22 to 28 Jan, 15:48
12 Feb 1843 Sunday Pradosham Shukla Trayodashi 12 Feb, 10:14 to 13 Feb, 08:03
26 Feb 1843 Sunday Pradosham Krishna Trayodashi 26 Feb, 06:08 to 27 Feb, 07:47
14 Mar 1843 Tuesday Bhauma Pradosham Shukla Trayodashi 13 Mar, 22:30 to 14 Mar, 19:20
28 Mar 1843 Tuesday Bhauma Pradosham Krishna Trayodashi 27 Mar, 22:24 to 29 Mar, 00:45
12 Apr 1843 Wednesday Pradosham Shukla Trayodashi 12 Apr, 07:43 to 13 Apr, 04:06
26 Apr 1843 Wednesday Pradosham Krishna Trayodashi 26 Apr, 15:16 to 27 Apr, 17:43
11 May 1843 Thursday Pradosham Shukla Trayodashi 11 May, 14:42 to 12 May, 11:15
26 May 1843 Friday Pradosham Krishna Trayodashi 26 May, 07:55 to 27 May, 09:55
09 Jun 1843 Friday Pradosham Shukla Trayodashi 09 Jun, 20:42 to 10 Jun, 17:56
25 Jun 1843 Sunday Pradosham Krishna Trayodashi 24 Jun, 23:42 to 26 Jun, 00:46
09 Jul 1843 Sunday Pradosham Shukla Trayodashi 09 Jul, 03:04 to 10 Jul, 01:21
24 Jul 1843 Monday Soma Pradosham Krishna Trayodashi 24 Jul, 14:11 to 25 Jul, 13:58
07 Aug 1843 Monday Soma Pradosham Shukla Trayodashi 07 Aug, 10:58 to 08 Aug, 10:31
23 Aug 1843 Wednesday Pradosham Krishna Trayodashi 23 Aug, 03:04 to 24 Aug, 01:29
06 Sep 1843 Wednesday Pradosham Shukla Trayodashi 05 Sep, 21:24 to 06 Sep, 22:11
21 Sep 1843 Thursday Pradosham Krishna Trayodashi 21 Sep, 14:24 to 22 Sep, 11:40
05 Oct 1843 Thursday Pradosham Shukla Trayodashi 05 Oct, 10:56 to 06 Oct, 12:46
21 Oct 1843 Saturday Shani Pradosham Krishna Trayodashi 21 Oct, 00:33 to 21 Oct, 21:08
04 Nov 1843 Saturday Shani Pradosham Shukla Trayodashi 04 Nov, 03:43 to 05 Nov, 06:12
19 Nov 1843 Sunday Pradosham Krishna Trayodashi 19 Nov, 10:07 to 20 Nov, 06:37
04 Dec 1843 Monday Soma Pradosham Shukla Trayodashi 03 Dec, 23:11 to 05 Dec, 01:40
18 Dec 1843 Monday Soma Pradosham Krishna Trayodashi 18 Dec, 19:40 to 19 Dec, 16:40

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.