Pradosham Dates
Trayodashi at Pradosh (the three muhurtas after sunset). Named by the weekday: Soma, Bhauma, Shani. 1815, times at New Delhi, Delhi, India.
Pradosham Dates 1815
| Date | Observance | Details |
|---|---|---|
| 07 Jan 1815 Saturday | Shani Pradosham | Krishna Trayodashi 07 Jan, 12:34 to 08 Jan, 14:47 |
| 23 Jan 1815 Monday | Soma Pradosham | Shukla Trayodashi 23 Jan, 02:34 to 23 Jan, 23:16 |
| 06 Feb 1815 Monday | Soma Pradosham | Krishna Trayodashi 06 Feb, 07:36 to 07 Feb, 10:22 |
| 21 Feb 1815 Tuesday | Bhauma Pradosham | Shukla Trayodashi 21 Feb, 12:51 to 22 Feb, 09:28 |
| 08 Mar 1815 Wednesday | Pradosham | Krishna Trayodashi 08 Mar, 03:19 to 09 Mar, 05:44 |
| 23 Mar 1815 Thursday | Pradosham | Shukla Trayodashi 22 Mar, 21:25 to 23 Mar, 18:23 |
| 07 Apr 1815 Friday | Pradosham | Krishna Trayodashi 06 Apr, 21:45 to 07 Apr, 23:08 |
| 21 Apr 1815 Friday | Pradosham | Shukla Trayodashi 21 Apr, 04:56 to 22 Apr, 02:43 |
| 06 May 1815 Saturday | Shani Pradosham | Krishna Trayodashi 06 May, 13:45 to 07 May, 13:49 |
| 20 May 1815 Saturday | Shani Pradosham | Shukla Trayodashi 20 May, 12:33 to 21 May, 11:30 |
| 05 Jun 1815 Monday | Soma Pradosham | Krishna Trayodashi 05 Jun, 03:04 to 06 Jun, 01:51 |
| 19 Jun 1815 Monday | Soma Pradosham | Shukla Trayodashi 18 Jun, 21:31 to 19 Jun, 21:51 |
| 04 Jul 1815 Tuesday | Bhauma Pradosham | Krishna Trayodashi 04 Jul, 14:04 to 05 Jul, 11:46 |
| 18 Jul 1815 Tuesday | Bhauma Pradosham | Shukla Trayodashi 18 Jul, 08:48 to 19 Jul, 10:23 |
| 03 Aug 1815 Thursday | Pradosham | Krishna Trayodashi 02 Aug, 23:16 to 03 Aug, 20:12 |
| 17 Aug 1815 Thursday | Pradosham | Shukla Trayodashi 16 Aug, 22:47 to 18 Aug, 01:10 |
| 01 Sep 1815 Friday | Pradosham | Krishna Trayodashi 01 Sep, 07:17 to 02 Sep, 03:48 |
| 15 Sep 1815 Friday | Pradosham | Shukla Trayodashi 15 Sep, 15:10 to 16 Sep, 17:40 |
| 30 Sep 1815 Saturday | Shani Pradosham | Krishna Trayodashi 30 Sep, 14:47 to 01 Oct, 11:24 |
| 15 Oct 1815 Sunday | Pradosham | Shukla Trayodashi 15 Oct, 09:09 to 16 Oct, 11:06 |
| 30 Oct 1815 Monday | Soma Pradosham | Krishna Trayodashi 29 Oct, 22:42 to 30 Oct, 19:58 |
| 14 Nov 1815 Tuesday | Bhauma Pradosham | Shukla Trayodashi 14 Nov, 03:44 to 15 Nov, 04:38 |
| 28 Nov 1815 Tuesday | Bhauma Pradosham | Krishna Trayodashi 28 Nov, 08:04 to 29 Nov, 06:30 |
| 14 Dec 1815 Thursday | Pradosham | Shukla Trayodashi 13 Dec, 21:49 to 14 Dec, 21:25 |
| 28 Dec 1815 Thursday | Pradosham | Krishna Trayodashi 27 Dec, 19:44 to 28 Dec, 19:38 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.