Panchang › Vrat & Upavas

Pradosham Dates

Trayodashi at Pradosh (the three muhurtas after sunset). Named by the weekday: Soma, Bhauma, Shani. 1807, times at New Delhi, Delhi, India.

Pradosham Dates 1807

Date Observance Details
06 Jan 1807 Tuesday Bhauma Pradosham Krishna Trayodashi 05 Jan, 22:17 to 06 Jan, 22:59
21 Jan 1807 Wednesday Pradosham Shukla Trayodashi 21 Jan, 17:20 to 22 Jan, 14:58
04 Feb 1807 Wednesday Pradosham Krishna Trayodashi 04 Feb, 14:00 to 05 Feb, 15:53
20 Feb 1807 Friday Pradosham Shukla Trayodashi 20 Feb, 05:46 to 21 Feb, 02:30
06 Mar 1807 Friday Pradosham Krishna Trayodashi 06 Mar, 07:27 to 07 Mar, 09:55
21 Mar 1807 Saturday Shani Pradosham Shukla Trayodashi 21 Mar, 15:23 to 22 Mar, 11:47
05 Apr 1807 Sunday Pradosham Krishna Trayodashi 05 Apr, 01:24 to 06 Apr, 03:50
20 Apr 1807 Monday Soma Pradosham Shukla Trayodashi 19 Apr, 22:53 to 20 Apr, 19:32
04 May 1807 Monday Soma Pradosham Krishna Trayodashi 04 May, 18:45 to 05 May, 20:35
19 May 1807 Tuesday Bhauma Pradosham Shukla Trayodashi 19 May, 05:24 to 20 May, 02:50
03 Jun 1807 Wednesday Pradosham Krishna Trayodashi 03 Jun, 10:43 to 04 Jun, 11:29
17 Jun 1807 Wednesday Pradosham Shukla Trayodashi 17 Jun, 12:12 to 18 Jun, 10:47
03 Jul 1807 Friday Pradosham Krishna Trayodashi 03 Jul, 00:48 to 04 Jul, 00:15
16 Jul 1807 Thursday Pradosham Shukla Trayodashi 16 Jul, 20:26 to 17 Jul, 20:17
01 Aug 1807 Saturday Shani Pradosham Krishna Trayodashi 01 Aug, 12:51 to 02 Aug, 10:58
15 Aug 1807 Saturday Shani Pradosham Shukla Trayodashi 15 Aug, 06:58 to 16 Aug, 08:01
31 Aug 1807 Monday Soma Pradosham Krishna Trayodashi 30 Aug, 23:06 to 31 Aug, 20:09
14 Sep 1807 Monday Soma Pradosham Shukla Trayodashi 13 Sep, 20:22 to 14 Sep, 22:21
29 Sep 1807 Tuesday Bhauma Pradosham Krishna Trayodashi 29 Sep, 08:08 to 30 Sep, 04:38
13 Oct 1807 Tuesday Bhauma Pradosham Shukla Trayodashi 13 Oct, 12:46 to 14 Oct, 15:15
28 Oct 1807 Wednesday Pradosham Krishna Trayodashi 28 Oct, 16:47 to 29 Oct, 13:19
12 Nov 1807 Thursday Pradosham Shukla Trayodashi 12 Nov, 07:42 to 13 Nov, 10:04
27 Nov 1807 Friday Pradosham Krishna Trayodashi 27 Nov, 01:48 to 27 Nov, 22:57
12 Dec 1807 Saturday Shani Pradosham Shukla Trayodashi 12 Dec, 03:51 to 13 Dec, 05:22
26 Dec 1807 Saturday Shani Pradosham Krishna Trayodashi 26 Dec, 11:47 to 27 Dec, 09:56

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.