Panchang › Vrat & Upavas

Pradosham Dates

Trayodashi at Pradosh (the three muhurtas after sunset). Named by the weekday: Soma, Bhauma, Shani. 1788, times at New Delhi, Delhi, India.

Pradosham Dates 1788

Date Observance Details
05 Jan 1788 Saturday Shani Pradosham Krishna Trayodashi 05 Jan, 09:47 to 06 Jan, 12:27
20 Jan 1788 Sunday Pradosham Shukla Trayodashi 20 Jan, 18:44 to 21 Jan, 15:21
04 Feb 1788 Monday Soma Pradosham Krishna Trayodashi 04 Feb, 05:55 to 05 Feb, 08:35
19 Feb 1788 Tuesday Bhauma Pradosham Shukla Trayodashi 19 Feb, 04:24 to 20 Feb, 01:14
05 Mar 1788 Wednesday Pradosham Krishna Trayodashi 05 Mar, 01:45 to 06 Mar, 03:34
19 Mar 1788 Wednesday Pradosham Shukla Trayodashi 19 Mar, 12:52 to 20 Mar, 10:22
03 Apr 1788 Thursday Pradosham Krishna Trayodashi 03 Apr, 19:27 to 04 Apr, 19:59
17 Apr 1788 Thursday Pradosham Shukla Trayodashi 17 Apr, 20:59 to 18 Apr, 19:32
03 May 1788 Saturday Shani Pradosham Krishna Trayodashi 03 May, 10:16 to 04 May, 09:27
17 May 1788 Saturday Shani Pradosham Shukla Trayodashi 17 May, 05:51 to 18 May, 05:45
02 Jun 1788 Monday Soma Pradosham Krishna Trayodashi 01 Jun, 22:18 to 02 Jun, 20:19
15 Jun 1788 Sunday Pradosham Shukla Trayodashi 15 Jun, 16:31 to 16 Jun, 17:44
01 Jul 1788 Tuesday Bhauma Pradosham Krishna Trayodashi 01 Jul, 08:01 to 02 Jul, 05:09
15 Jul 1788 Tuesday Bhauma Pradosham Shukla Trayodashi 15 Jul, 05:31 to 16 Jul, 07:42
30 Jul 1788 Wednesday Pradosham Krishna Trayodashi 30 Jul, 16:02 to 31 Jul, 12:39
14 Aug 1788 Thursday Pradosham Shukla Trayodashi 13 Aug, 20:45 to 14 Aug, 23:16
29 Aug 1788 Friday Pradosham Krishna Trayodashi 28 Aug, 23:06 to 29 Aug, 19:37
12 Sep 1788 Friday Pradosham Shukla Trayodashi 12 Sep, 13:36 to 13 Sep, 15:46
27 Sep 1788 Saturday Shani Pradosham Krishna Trayodashi 27 Sep, 06:07 to 28 Sep, 03:05
12 Oct 1788 Sunday Pradosham Shukla Trayodashi 12 Oct, 07:18 to 13 Oct, 08:33
26 Oct 1788 Sunday Pradosham Krishna Trayodashi 26 Oct, 14:13 to 27 Oct, 12:10
11 Nov 1788 Tuesday Bhauma Pradosham Shukla Trayodashi 11 Nov, 00:59 to 12 Nov, 01:01
25 Nov 1788 Tuesday Bhauma Pradosham Krishna Trayodashi 25 Nov, 00:31 to 25 Nov, 23:52
10 Dec 1788 Wednesday Pradosham Shukla Trayodashi 10 Dec, 17:47 to 11 Dec, 16:31
24 Dec 1788 Wednesday Pradosham Krishna Trayodashi 24 Dec, 13:45 to 25 Dec, 14:35

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.