Panchang › Vrat & Upavas

Pradosham Dates

Trayodashi at Pradosh (the three muhurtas after sunset). Named by the weekday: Soma, Bhauma, Shani. 1777, times at New Delhi, Delhi, India.

Pradosham Dates 1777

Date Observance Details
07 Jan 1777 Tuesday Bhauma Pradosham Krishna Trayodashi 06 Jan, 23:00 to 07 Jan, 23:10
21 Jan 1777 Tuesday Bhauma Pradosham Shukla Trayodashi 20 Jan, 23:08 to 21 Jan, 22:28
05 Feb 1777 Wednesday Pradosham Krishna Trayodashi 05 Feb, 16:09 to 06 Feb, 14:56
19 Feb 1777 Wednesday Pradosham Shukla Trayodashi 19 Feb, 12:02 to 20 Feb, 12:47
07 Mar 1777 Friday Pradosham Krishna Trayodashi 07 Mar, 06:17 to 08 Mar, 03:50
21 Mar 1777 Friday Pradosham Shukla Trayodashi 21 Mar, 02:42 to 22 Mar, 04:32
05 Apr 1777 Saturday Shani Pradosham Krishna Trayodashi 05 Apr, 17:07 to 06 Apr, 13:49
19 Apr 1777 Saturday Shani Pradosham Shukla Trayodashi 19 Apr, 18:32 to 20 Apr, 20:54
05 May 1777 Monday Soma Pradosham Krishna Trayodashi 05 May, 01:06 to 05 May, 21:30
19 May 1777 Monday Soma Pradosham Shukla Trayodashi 19 May, 10:48 to 20 May, 13:08
03 Jun 1777 Tuesday Bhauma Pradosham Krishna Trayodashi 03 Jun, 07:19 to 04 Jun, 04:00
18 Jun 1777 Wednesday Pradosham Shukla Trayodashi 18 Jun, 02:53 to 19 Jun, 04:40
02 Jul 1777 Wednesday Pradosham Krishna Trayodashi 02 Jul, 13:06 to 03 Jul, 10:34
17 Jul 1777 Thursday Pradosham Shukla Trayodashi 17 Jul, 18:20 to 18 Jul, 19:06
31 Jul 1777 Thursday Pradosham Krishna Trayodashi 31 Jul, 19:48 to 01 Aug, 18:24
16 Aug 1777 Saturday Shani Pradosham Shukla Trayodashi 16 Aug, 08:42 to 17 Aug, 08:08
30 Aug 1777 Saturday Shani Pradosham Krishna Trayodashi 30 Aug, 04:34 to 31 Aug, 04:27
15 Sep 1777 Monday Soma Pradosham Shukla Trayodashi 14 Sep, 21:42 to 15 Sep, 19:47
28 Sep 1777 Sunday Pradosham Krishna Trayodashi 28 Sep, 16:15 to 29 Sep, 17:22
14 Oct 1777 Tuesday Bhauma Pradosham Shukla Trayodashi 14 Oct, 09:19 to 15 Oct, 06:21
28 Oct 1777 Tuesday Bhauma Pradosham Krishna Trayodashi 28 Oct, 07:16 to 29 Oct, 09:21
12 Nov 1777 Wednesday Pradosham Shukla Trayodashi 12 Nov, 19:52 to 13 Nov, 16:21
27 Nov 1777 Thursday Pradosham Krishna Trayodashi 27 Nov, 01:25 to 28 Nov, 04:01
12 Dec 1777 Friday Pradosham Shukla Trayodashi 12 Dec, 05:47 to 13 Dec, 02:21
27 Dec 1777 Saturday Shani Pradosham Krishna Trayodashi 26 Dec, 21:42 to 28 Dec, 00:07

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.