Pradosham Dates
Trayodashi at Pradosh (the three muhurtas after sunset). Named by the weekday: Soma, Bhauma, Shani. 1700, times at New Delhi, Delhi, India.
Pradosham Dates 1700
| Date | Observance | Details |
|---|---|---|
| 03 Jan 1700 Sunday | Pradosham | Shukla Trayodashi 03 Jan, 02:55 to 03 Jan, 23:47 |
| 17 Jan 1700 Sunday | Pradosham | Krishna Trayodashi 17 Jan, 02:48 to 18 Jan, 05:07 |
| 01 Feb 1700 Monday | Soma Pradosham | Shukla Trayodashi 01 Feb, 14:01 to 02 Feb, 10:30 |
| 16 Feb 1700 Tuesday | Bhauma Pradosham | Krishna Trayodashi 15 Feb, 21:49 to 17 Feb, 00:28 |
| 03 Mar 1700 Wednesday | Pradosham | Shukla Trayodashi 02 Mar, 23:24 to 03 Mar, 20:05 |
| 17 Mar 1700 Wednesday | Pradosham | Krishna Trayodashi 17 Mar, 17:11 to 18 Mar, 19:26 |
| 01 Apr 1700 Thursday | Pradosham | Shukla Trayodashi 01 Apr, 07:36 to 02 Apr, 04:56 |
| 16 Apr 1700 Friday | Pradosham | Krishna Trayodashi 16 Apr, 11:11 to 17 Apr, 12:20 |
| 30 Apr 1700 Friday | Pradosham | Shukla Trayodashi 30 Apr, 15:20 to 01 May, 13:37 |
| 16 May 1700 Sunday | Pradosham | Krishna Trayodashi 16 May, 02:34 to 17 May, 02:15 |
| 30 May 1700 Sunday | Pradosham | Shukla Trayodashi 29 May, 23:27 to 30 May, 22:51 |
| 14 Jun 1700 Monday | Soma Pradosham | Krishna Trayodashi 14 Jun, 14:59 to 15 Jun, 13:16 |
| 28 Jun 1700 Monday | Soma Pradosham | Shukla Trayodashi 28 Jun, 08:56 to 29 Jun, 09:32 |
| 14 Jul 1700 Wednesday | Pradosham | Krishna Trayodashi 14 Jul, 00:57 to 14 Jul, 22:12 |
| 28 Jul 1700 Wednesday | Pradosham | Shukla Trayodashi 27 Jul, 20:41 to 28 Jul, 22:26 |
| 12 Aug 1700 Thursday | Pradosham | Krishna Trayodashi 12 Aug, 09:23 to 13 Aug, 06:04 |
| 26 Aug 1700 Thursday | Pradosham | Shukla Trayodashi 26 Aug, 11:18 to 27 Aug, 13:47 |
| 10 Sep 1700 Friday | Pradosham | Krishna Trayodashi 10 Sep, 17:12 to 11 Sep, 13:48 |
| 25 Sep 1700 Saturday | Shani Pradosham | Shukla Trayodashi 25 Sep, 04:34 to 26 Sep, 07:07 |
| 10 Oct 1700 Sunday | Pradosham | Krishna Trayodashi 10 Oct, 01:10 to 10 Oct, 22:07 |
| 25 Oct 1700 Monday | Soma Pradosham | Shukla Trayodashi 24 Oct, 23:24 to 26 Oct, 01:11 |
| 08 Nov 1700 Monday | Soma Pradosham | Krishna Trayodashi 08 Nov, 09:55 to 09 Nov, 07:37 |
| 23 Nov 1700 Tuesday | Bhauma Pradosham | Shukla Trayodashi 23 Nov, 18:13 to 24 Nov, 18:39 |
| 08 Dec 1700 Wednesday | Pradosham | Krishna Trayodashi 07 Dec, 20:04 to 08 Dec, 18:53 |
| 23 Dec 1700 Thursday | Pradosham | Shukla Trayodashi 23 Dec, 11:39 to 24 Dec, 10:37 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.