Panchang › Planets

Planet Transit

Every change of sign by the Sun and the planets in 2356 (sidereal), times at New Delhi, Delhi, India.

Sun

Date and time From Into Note
Fri, 20 Jan 2356, 06:17 Sagittarius Capricorn
Sat, 18 Feb 2356, 19:19 Capricorn Aquarius
Mon, 19 Mar 2356, 15:58 Aquarius Pisces
Thu, 19 Apr 2356, 00:01 Pisces Aries
Sat, 19 May 2356, 20:19 Aries Taurus
Wed, 20 Jun 2356, 02:24 Taurus Gemini
Sat, 21 Jul 2356, 12:57 Gemini Cancer
Tue, 21 Aug 2356, 21:21 Cancer Leo
Fri, 21 Sep 2356, 21:33 Leo Virgo
Mon, 22 Oct 2356, 09:59 Virgo Libra
Wed, 21 Nov 2356, 10:20 Libra Scorpio
Fri, 21 Dec 2356, 01:26 Scorpio Sagittarius

Mercury

Date and time From Into Note
Fri, 13 Jan 2356, 11:13 Sagittarius Capricorn
Wed, 01 Feb 2356, 05:14 Capricorn Aquarius
Tue, 21 Feb 2356, 05:35 Aquarius Capricorn Moving back (retrograde)
Sat, 17 Mar 2356, 03:02 Capricorn Aquarius
Sun, 08 Apr 2356, 06:58 Aquarius Pisces
Tue, 24 Apr 2356, 13:51 Pisces Aries
Tue, 08 May 2356, 18:53 Aries Taurus
Sun, 27 May 2356, 18:14 Taurus Gemini
Wed, 27 Jun 2356, 13:09 Gemini Taurus Moving back (retrograde)
Tue, 10 Jul 2356, 19:39 Taurus Gemini
Thu, 02 Aug 2356, 02:31 Gemini Cancer
Thu, 16 Aug 2356, 16:42 Cancer Leo
Sun, 02 Sep 2356, 13:52 Leo Virgo
Tue, 25 Sep 2356, 14:51 Virgo Libra
Thu, 18 Oct 2356, 07:58 Libra Virgo Moving back (retrograde)
Fri, 09 Nov 2356, 02:32 Virgo Libra
Wed, 28 Nov 2356, 11:46 Libra Scorpio
Mon, 17 Dec 2356, 12:50 Scorpio Sagittarius

Venus

Date and time From Into Note
Wed, 04 Jan 2356, 08:43 Capricorn Aquarius
Sat, 05 May 2356, 11:32 Aquarius Pisces
Sun, 03 Jun 2356, 16:26 Pisces Aries
Sat, 30 Jun 2356, 12:40 Aries Taurus
Thu, 26 Jul 2356, 08:51 Taurus Gemini
Mon, 20 Aug 2356, 13:38 Gemini Cancer
Fri, 14 Sep 2356, 06:22 Cancer Leo
Mon, 08 Oct 2356, 13:49 Leo Virgo
Thu, 01 Nov 2356, 15:07 Virgo Libra
Sun, 25 Nov 2356, 13:06 Libra Scorpio
Wed, 19 Dec 2356, 09:43 Scorpio Sagittarius

Mars

Date and time From Into Note
Mon, 02 Jan 2356, 17:37 Cancer Gemini Moving back (retrograde)
Tue, 17 Apr 2356, 22:13 Gemini Cancer
Sat, 16 Jun 2356, 17:12 Cancer Leo
Mon, 06 Aug 2356, 15:19 Leo Virgo
Sat, 22 Sep 2356, 12:53 Virgo Libra
Mon, 05 Nov 2356, 08:49 Libra Scorpio
Sun, 16 Dec 2356, 17:04 Scorpio Sagittarius

Jupiter

Date and time From Into Note
Tue, 22 May 2356, 21:19 Aries Taurus

Saturn

Date and time From Into Note
Sun, 03 Jun 2356, 10:04 Taurus Gemini

Rahu

Stays in Taurus all year.

Ketu

Stays in Scorpio all year.

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.