Panchang › Planets

Planet Transit

Every change of sign by the Sun and the planets in 2347 (sidereal), times at New Delhi, Delhi, India.

Sun

Date and time From Into Note
Sun, 19 Jan 2347, 22:47 Sagittarius Capricorn
Tue, 18 Feb 2347, 11:46 Capricorn Aquarius
Thu, 20 Mar 2347, 08:24 Aquarius Pisces
Sat, 19 Apr 2347, 16:30 Pisces Aries
Tue, 20 May 2347, 12:55 Aries Taurus
Fri, 20 Jun 2347, 19:07 Taurus Gemini
Tue, 22 Jul 2347, 05:46 Gemini Cancer
Fri, 22 Aug 2347, 14:11 Cancer Leo
Mon, 22 Sep 2347, 14:21 Leo Virgo
Thu, 23 Oct 2347, 02:43 Virgo Libra
Sat, 22 Nov 2347, 03:00 Libra Scorpio
Sun, 21 Dec 2347, 18:04 Scorpio Sagittarius

Mercury

Date and time From Into Note
Fri, 10 Jan 2347, 23:38 Scorpio Sagittarius
Fri, 31 Jan 2347, 13:25 Sagittarius Capricorn
Tue, 18 Feb 2347, 11:46 Capricorn Aquarius
Thu, 06 Mar 2347, 19:04 Aquarius Pisces
Tue, 13 May 2347, 18:35 Pisces Aries
Fri, 30 May 2347, 14:38 Aries Taurus
Fri, 13 Jun 2347, 11:33 Taurus Gemini
Sun, 29 Jun 2347, 11:17 Gemini Cancer
Sat, 06 Sep 2347, 12:56 Cancer Leo
Mon, 22 Sep 2347, 10:44 Leo Virgo
Thu, 09 Oct 2347, 23:12 Virgo Libra
Thu, 30 Oct 2347, 20:18 Libra Scorpio
Fri, 05 Dec 2347, 15:21 Scorpio Libra Moving back (retrograde)
Thu, 11 Dec 2347, 08:42 Libra Scorpio

Venus

Date and time From Into Note
Sat, 18 Jan 2347, 21:36 Scorpio Sagittarius
Wed, 12 Feb 2347, 00:49 Sagittarius Capricorn
Sat, 08 Mar 2347, 03:11 Capricorn Aquarius
Tue, 01 Apr 2347, 06:24 Aquarius Pisces
Fri, 25 Apr 2347, 11:31 Pisces Aries
Mon, 19 May 2347, 18:56 Aries Taurus
Fri, 13 Jun 2347, 04:19 Taurus Gemini
Mon, 07 Jul 2347, 15:07 Gemini Cancer
Fri, 01 Aug 2347, 03:19 Cancer Leo
Mon, 25 Aug 2347, 17:57 Leo Virgo
Fri, 19 Sep 2347, 12:39 Virgo Libra
Tue, 14 Oct 2347, 13:38 Libra Scorpio
Sun, 09 Nov 2347, 01:10 Scorpio Sagittarius
Fri, 05 Dec 2347, 11:48 Sagittarius Capricorn

Mars

Date and time From Into Note
Fri, 03 Jan 2347, 09:28 Virgo Libra
Mon, 10 Mar 2347, 13:08 Libra Scorpio
Tue, 13 May 2347, 14:26 Scorpio Libra Moving back (retrograde)
Sun, 10 Aug 2347, 04:10 Libra Scorpio
Wed, 01 Oct 2347, 19:32 Scorpio Sagittarius
Thu, 13 Nov 2347, 06:59 Sagittarius Capricorn
Tue, 23 Dec 2347, 01:10 Capricorn Aquarius

Jupiter

Date and time From Into Note
Mon, 04 Aug 2347, 19:18 Cancer Leo

Saturn

Date and time From Into Note
Mon, 20 Jan 2347, 02:38 Capricorn Aquarius

Rahu

Date and time From Into Note
Sat, 20 Sep 2347, 02:50 Scorpio Libra

Ketu

Date and time From Into Note
Sat, 20 Sep 2347, 02:50 Taurus Aries

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.