Planet Transit
Every change of sign by the Sun and the planets in 2325 (sidereal), times at New Delhi, Delhi, India.
Sun
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Mon, 19 Jan 2325, 07:25 | Sagittarius | Capricorn | |
| Tue, 17 Feb 2325, 20:27 | Capricorn | Aquarius | |
| Thu, 19 Mar 2325, 17:07 | Aquarius | Pisces | |
| Sun, 19 Apr 2325, 01:12 | Pisces | Aries | |
| Tue, 19 May 2325, 21:34 | Aries | Taurus | |
| Sat, 20 Jun 2325, 03:44 | Taurus | Gemini | |
| Tue, 21 Jul 2325, 14:21 | Gemini | Cancer | |
| Fri, 21 Aug 2325, 22:45 | Cancer | Leo | |
| Mon, 21 Sep 2325, 22:55 | Leo | Virgo | |
| Thu, 22 Oct 2325, 11:17 | Virgo | Libra | |
| Sat, 21 Nov 2325, 11:32 | Libra | Scorpio | |
| Mon, 21 Dec 2325, 02:34 | Scorpio | Sagittarius |
Mercury
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Mon, 19 Jan 2325, 14:27 | Capricorn | Sagittarius | Moving back (retrograde) |
| Fri, 13 Feb 2325, 09:40 | Sagittarius | Capricorn | |
| Sat, 07 Mar 2325, 09:37 | Capricorn | Aquarius | |
| Tue, 24 Mar 2325, 15:10 | Aquarius | Pisces | |
| Wed, 08 Apr 2325, 14:32 | Pisces | Aries | |
| Sat, 13 Jun 2325, 16:03 | Aries | Taurus | |
| Thu, 02 Jul 2325, 18:38 | Taurus | Gemini | |
| Thu, 16 Jul 2325, 20:23 | Gemini | Cancer | |
| Sat, 01 Aug 2325, 16:15 | Cancer | Leo | |
| Mon, 24 Aug 2325, 19:34 | Leo | Virgo | |
| Tue, 15 Sep 2325, 22:01 | Virgo | Leo | Moving back (retrograde) |
| Fri, 09 Oct 2325, 02:00 | Leo | Virgo | |
| Mon, 26 Oct 2325, 23:45 | Virgo | Libra | |
| Sat, 14 Nov 2325, 09:36 | Libra | Scorpio | |
| Fri, 04 Dec 2325, 06:42 | Scorpio | Sagittarius |
Venus
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Wed, 14 Jan 2325, 01:24 | Sagittarius | Capricorn | |
| Fri, 06 Feb 2325, 22:47 | Capricorn | Aquarius | |
| Mon, 02 Mar 2325, 22:55 | Aquarius | Pisces | |
| Fri, 27 Mar 2325, 04:04 | Pisces | Aries | |
| Mon, 20 Apr 2325, 16:49 | Aries | Taurus | |
| Fri, 15 May 2325, 16:14 | Taurus | Gemini | |
| Wed, 10 Jun 2325, 07:28 | Gemini | Cancer | |
| Tue, 07 Jul 2325, 02:40 | Cancer | Leo | |
| Wed, 05 Aug 2325, 16:38 | Leo | Virgo | |
| Mon, 07 Dec 2325, 09:18 | Virgo | Libra |
Mars
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Thu, 29 Jan 2325, 10:13 | Sagittarius | Capricorn | |
| Sun, 08 Mar 2325, 22:55 | Capricorn | Aquarius | |
| Thu, 16 Apr 2325, 05:39 | Aquarius | Pisces | |
| Mon, 25 May 2325, 04:02 | Pisces | Aries | |
| Sat, 04 Jul 2325, 16:52 | Aries | Taurus | |
| Sun, 16 Aug 2325, 23:30 | Taurus | Gemini | |
| Sun, 04 Oct 2325, 05:09 | Gemini | Cancer | |
| Fri, 11 Dec 2325, 06:03 | Cancer | Leo |
Jupiter
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Mon, 02 Nov 2325, 08:47 | Virgo | Libra |
Saturn
Stays in Taurus all year.
Rahu
Stays in Capricorn all year.
Ketu
Stays in Cancer all year.
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.