Panchang › Planets

Planet Transit

Every change of sign by the Sun and the planets in 2319 (sidereal), times at New Delhi, Delhi, India.

Sun

Date and time From Into Note
Sun, 19 Jan 2319, 18:37 Sagittarius Capricorn
Tue, 18 Feb 2319, 07:33 Capricorn Aquarius
Thu, 20 Mar 2319, 04:09 Aquarius Pisces
Sat, 19 Apr 2319, 12:12 Pisces Aries
Tue, 20 May 2319, 08:35 Aries Taurus
Fri, 20 Jun 2319, 14:46 Taurus Gemini
Tue, 22 Jul 2319, 01:25 Gemini Cancer
Fri, 22 Aug 2319, 09:50 Cancer Leo
Mon, 22 Sep 2319, 10:01 Leo Virgo
Wed, 22 Oct 2319, 22:21 Virgo Libra
Fri, 21 Nov 2319, 22:36 Libra Scorpio
Sun, 21 Dec 2319, 13:39 Scorpio Sagittarius

Mercury

Date and time From Into Note
Tue, 11 Feb 2319, 13:20 Sagittarius Capricorn
Mon, 03 Mar 2319, 15:24 Capricorn Aquarius
Thu, 20 Mar 2319, 07:17 Aquarius Pisces
Fri, 04 Apr 2319, 14:47 Pisces Aries
Thu, 12 Jun 2319, 01:52 Aries Taurus
Sat, 28 Jun 2319, 08:21 Taurus Gemini
Sat, 12 Jul 2319, 07:55 Gemini Cancer
Tue, 29 Jul 2319, 06:32 Cancer Leo
Sun, 05 Oct 2319, 20:23 Leo Virgo
Wed, 22 Oct 2319, 22:23 Virgo Libra
Mon, 10 Nov 2319, 15:06 Libra Scorpio
Mon, 01 Dec 2319, 11:35 Scorpio Sagittarius
Mon, 29 Dec 2319, 08:48 Sagittarius Scorpio Moving back (retrograde)

Venus

Date and time From Into Note
Fri, 10 Jan 2319, 16:43 Capricorn Aquarius
Wed, 05 Feb 2319, 01:14 Aquarius Pisces
Tue, 04 Mar 2319, 01:06 Pisces Aries
Sat, 05 Apr 2319, 17:00 Aries Taurus
Mon, 26 May 2319, 17:24 Taurus Aries Moving back (retrograde)
Tue, 01 Jul 2319, 23:13 Aries Taurus
Thu, 07 Aug 2319, 07:11 Taurus Gemini
Thu, 04 Sep 2319, 13:51 Gemini Cancer
Tue, 30 Sep 2319, 17:02 Cancer Leo
Sat, 25 Oct 2319, 17:58 Leo Virgo
Wed, 19 Nov 2319, 03:56 Virgo Libra
Sat, 13 Dec 2319, 05:56 Libra Scorpio

Mars

Date and time From Into Note
Wed, 08 Jan 2319, 11:55 Libra Scorpio
Sun, 23 Feb 2319, 07:51 Scorpio Sagittarius
Thu, 10 Apr 2319, 07:57 Sagittarius Capricorn
Wed, 28 May 2319, 09:13 Capricorn Aquarius
Tue, 05 Aug 2319, 02:32 Aquarius Pisces
Sat, 30 Aug 2319, 11:58 Pisces Aquarius Moving back (retrograde)
Thu, 27 Nov 2319, 00:03 Aquarius Pisces

Jupiter

Date and time From Into Note
Tue, 25 Feb 2319, 17:57 Aquarius Pisces
Sat, 26 Jul 2319, 00:52 Pisces Aries
Sat, 13 Sep 2319, 23:26 Aries Pisces Moving back (retrograde)

Saturn

Date and time From Into Note
Tue, 03 Jun 2319, 23:02 Aquarius Pisces
Tue, 19 Aug 2319, 04:13 Pisces Aquarius Moving back (retrograde)

Rahu

Date and time From Into Note
Mon, 10 Nov 2319, 22:49 Taurus Aries
Wed, 19 Nov 2319, 05:21 Aries Taurus
Mon, 01 Dec 2319, 06:51 Taurus Aries
Tue, 09 Dec 2319, 20:28 Aries Taurus
Fri, 12 Dec 2319, 11:44 Taurus Aries

Ketu

Date and time From Into Note
Mon, 10 Nov 2319, 22:49 Scorpio Libra
Wed, 19 Nov 2319, 05:21 Libra Scorpio
Mon, 01 Dec 2319, 06:51 Scorpio Libra
Tue, 09 Dec 2319, 20:28 Libra Scorpio
Fri, 12 Dec 2319, 11:44 Scorpio Libra

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.