Planet Transit
Every change of sign by the Sun and the planets in 2300 (sidereal), times at New Delhi, Delhi, India.
Sun
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Thu, 18 Jan 2300, 21:38 | Sagittarius | Capricorn | |
| Sat, 17 Feb 2300, 10:37 | Capricorn | Aquarius | |
| Mon, 19 Mar 2300, 07:18 | Aquarius | Pisces | |
| Wed, 18 Apr 2300, 15:27 | Pisces | Aries | |
| Sat, 19 May 2300, 11:53 | Aries | Taurus | |
| Tue, 19 Jun 2300, 18:04 | Taurus | Gemini | |
| Sat, 21 Jul 2300, 04:41 | Gemini | Cancer | |
| Tue, 21 Aug 2300, 13:02 | Cancer | Leo | |
| Fri, 21 Sep 2300, 13:08 | Leo | Virgo | |
| Mon, 22 Oct 2300, 01:27 | Virgo | Libra | |
| Wed, 21 Nov 2300, 01:41 | Libra | Scorpio | |
| Thu, 20 Dec 2300, 16:43 | Scorpio | Sagittarius |
Mercury
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Tue, 06 Feb 2300, 08:10 | Sagittarius | Capricorn | |
| Sun, 25 Feb 2300, 04:29 | Capricorn | Aquarius | |
| Tue, 13 Mar 2300, 09:43 | Aquarius | Pisces | |
| Fri, 30 Mar 2300, 20:39 | Pisces | Aries | |
| Sat, 21 Apr 2300, 04:47 | Aries | Pisces | Moving back (retrograde) |
| Tue, 15 May 2300, 05:22 | Pisces | Aries | |
| Wed, 06 Jun 2300, 10:02 | Aries | Taurus | |
| Thu, 21 Jun 2300, 01:47 | Taurus | Gemini | |
| Thu, 05 Jul 2300, 10:58 | Gemini | Cancer | |
| Tue, 24 Jul 2300, 22:06 | Cancer | Leo | |
| Mon, 03 Sep 2300, 16:35 | Leo | Cancer | Moving back (retrograde) |
| Fri, 07 Sep 2300, 06:55 | Cancer | Leo | |
| Sat, 29 Sep 2300, 09:13 | Leo | Virgo | |
| Tue, 16 Oct 2300, 08:56 | Virgo | Libra | |
| Sun, 04 Nov 2300, 16:03 | Libra | Scorpio | |
| Fri, 30 Nov 2300, 03:47 | Scorpio | Sagittarius | |
| Thu, 06 Dec 2300, 18:46 | Sagittarius | Scorpio | Moving back (retrograde) |
Venus
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Mon, 01 Jan 2300, 23:57 | Capricorn | Aquarius | |
| Tue, 06 Feb 2300, 02:05 | Aquarius | Pisces | |
| Mon, 12 Mar 2300, 14:50 | Pisces | Aquarius | Moving back (retrograde) |
| Wed, 02 May 2300, 07:25 | Aquarius | Pisces | |
| Mon, 04 Jun 2300, 17:32 | Pisces | Aries | |
| Mon, 02 Jul 2300, 16:24 | Aries | Taurus | |
| Sun, 29 Jul 2300, 00:32 | Taurus | Gemini | |
| Thu, 23 Aug 2300, 11:38 | Gemini | Cancer | |
| Mon, 17 Sep 2300, 07:51 | Cancer | Leo | |
| Thu, 11 Oct 2300, 17:06 | Leo | Virgo | |
| Sun, 04 Nov 2300, 19:06 | Virgo | Libra | |
| Wed, 28 Nov 2300, 17:10 | Libra | Scorpio | |
| Sat, 22 Dec 2300, 13:36 | Scorpio | Sagittarius |
Mars
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Sun, 25 Feb 2300, 17:55 | Libra | Scorpio | |
| Thu, 14 Jun 2300, 12:40 | Scorpio | Libra | Moving back (retrograde) |
| Mon, 23 Jul 2300, 13:33 | Libra | Scorpio | |
| Mon, 24 Sep 2300, 12:28 | Scorpio | Sagittarius | |
| Wed, 07 Nov 2300, 06:49 | Sagittarius | Capricorn | |
| Mon, 17 Dec 2300, 13:46 | Capricorn | Aquarius |
Jupiter
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Sat, 17 Mar 2300, 17:22 | Leo | Cancer | Moving back (retrograde) |
| Tue, 29 May 2300, 07:32 | Cancer | Leo | |
| Sat, 03 Nov 2300, 21:21 | Leo | Virgo |
Saturn
Stays in Cancer all year.
Rahu
Stays in Taurus all year.
Ketu
Stays in Scorpio all year.
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.