Panchang › Planets

Planet Transit

Every change of sign by the Sun and the planets in 2246 (sidereal), times at New Delhi, Delhi, India.

Sun

Date and time From Into Note
Sun, 18 Jan 2246, 01:11 Sagittarius Capricorn
Mon, 16 Feb 2246, 14:07 Capricorn Aquarius
Wed, 18 Mar 2246, 10:46 Aquarius Pisces
Fri, 17 Apr 2246, 18:56 Pisces Aries
Mon, 18 May 2246, 15:27 Aries Taurus
Thu, 18 Jun 2246, 21:45 Taurus Gemini
Mon, 20 Jul 2246, 08:28 Gemini Cancer
Thu, 20 Aug 2246, 16:55 Cancer Leo
Sun, 20 Sep 2246, 17:05 Leo Virgo
Wed, 21 Oct 2246, 05:23 Virgo Libra
Fri, 20 Nov 2246, 05:34 Libra Scorpio
Sat, 19 Dec 2246, 20:31 Scorpio Sagittarius

Mercury

Date and time From Into Note
Wed, 21 Jan 2246, 05:01 Capricorn Sagittarius Moving back (retrograde)
Thu, 12 Feb 2246, 07:44 Sagittarius Capricorn
Fri, 06 Mar 2246, 20:28 Capricorn Aquarius
Tue, 24 Mar 2246, 04:49 Aquarius Pisces
Wed, 08 Apr 2246, 03:55 Pisces Aries
Tue, 28 Apr 2246, 22:12 Aries Taurus
Tue, 12 May 2246, 06:09 Taurus Aries Moving back (retrograde)
Fri, 12 Jun 2246, 08:56 Aries Taurus
Thu, 02 Jul 2246, 08:06 Taurus Gemini
Thu, 16 Jul 2246, 11:19 Gemini Cancer
Sat, 01 Aug 2246, 03:44 Cancer Leo
Sun, 23 Aug 2246, 11:00 Leo Virgo
Fri, 18 Sep 2246, 00:49 Virgo Leo Moving back (retrograde)
Thu, 08 Oct 2246, 07:34 Leo Virgo
Mon, 26 Oct 2246, 12:33 Virgo Libra
Fri, 13 Nov 2246, 21:44 Libra Scorpio
Thu, 03 Dec 2246, 16:10 Scorpio Sagittarius

Venus

Date and time From Into Note
Sun, 04 Jan 2246, 21:27 Libra Scorpio
Mon, 02 Feb 2246, 13:07 Scorpio Sagittarius
Sat, 28 Feb 2246, 16:39 Sagittarius Capricorn
Wed, 25 Mar 2246, 23:38 Capricorn Aquarius
Sun, 19 Apr 2246, 22:03 Aquarius Pisces
Thu, 14 May 2246, 16:46 Pisces Aries
Mon, 08 Jun 2246, 09:28 Aries Taurus
Thu, 02 Jul 2246, 23:58 Taurus Gemini
Mon, 27 Jul 2246, 11:22 Gemini Cancer
Thu, 20 Aug 2246, 19:17 Cancer Leo
Mon, 14 Sep 2246, 00:19 Leo Virgo
Thu, 08 Oct 2246, 03:47 Virgo Libra
Sun, 01 Nov 2246, 06:51 Libra Scorpio
Wed, 25 Nov 2246, 10:19 Scorpio Sagittarius
Sat, 19 Dec 2246, 15:22 Sagittarius Capricorn

Mars

Date and time From Into Note
Thu, 29 Jan 2246, 01:56 Sagittarius Capricorn
Sun, 08 Mar 2246, 14:54 Capricorn Aquarius
Wed, 15 Apr 2246, 22:12 Aquarius Pisces
Sun, 24 May 2246, 21:25 Pisces Aries
Sat, 04 Jul 2246, 11:43 Aries Taurus
Sun, 16 Aug 2246, 21:12 Taurus Gemini
Sun, 04 Oct 2246, 10:59 Gemini Cancer
Thu, 17 Dec 2246, 07:20 Cancer Leo

Jupiter

Date and time From Into Note
Sun, 11 Jan 2246, 20:26 Sagittarius Capricorn

Saturn

Stays in Virgo all year.

Rahu

Stays in Aries all year.

Ketu

Stays in Libra all year.

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.