Planet Transit
Every change of sign by the Sun and the planets in 2241 (sidereal), times at New Delhi, Delhi, India.
Sun
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Sun, 17 Jan 2241, 18:26 | Sagittarius | Capricorn | |
| Tue, 16 Feb 2241, 07:26 | Capricorn | Aquarius | |
| Thu, 18 Mar 2241, 04:08 | Aquarius | Pisces | |
| Sat, 17 Apr 2241, 12:18 | Pisces | Aries | |
| Tue, 18 May 2241, 08:48 | Aries | Taurus | |
| Fri, 18 Jun 2241, 15:04 | Taurus | Gemini | |
| Tue, 20 Jul 2241, 01:45 | Gemini | Cancer | |
| Fri, 20 Aug 2241, 10:10 | Cancer | Leo | |
| Mon, 20 Sep 2241, 10:17 | Leo | Virgo | |
| Wed, 20 Oct 2241, 22:33 | Virgo | Libra | |
| Fri, 19 Nov 2241, 22:43 | Libra | Scorpio | |
| Sun, 19 Dec 2241, 13:42 | Scorpio | Sagittarius |
Mercury
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Sun, 10 Jan 2241, 15:43 | Scorpio | Sagittarius | |
| Thu, 04 Feb 2241, 01:16 | Sagittarius | Capricorn | |
| Mon, 22 Feb 2241, 16:27 | Capricorn | Aquarius | |
| Wed, 10 Mar 2241, 20:13 | Aquarius | Pisces | |
| Mon, 29 Mar 2241, 21:13 | Pisces | Aries | |
| Mon, 12 Apr 2241, 07:45 | Aries | Pisces | Moving back (retrograde) |
| Fri, 14 May 2241, 10:43 | Pisces | Aries | |
| Thu, 03 Jun 2241, 23:01 | Aries | Taurus | |
| Fri, 18 Jun 2241, 09:11 | Taurus | Gemini | |
| Fri, 02 Jul 2241, 22:54 | Gemini | Cancer | |
| Fri, 23 Jul 2241, 10:42 | Cancer | Leo | |
| Tue, 24 Aug 2241, 22:26 | Leo | Cancer | Moving back (retrograde) |
| Wed, 08 Sep 2241, 03:20 | Cancer | Leo | |
| Sun, 26 Sep 2241, 20:20 | Leo | Virgo | |
| Wed, 13 Oct 2241, 21:22 | Virgo | Libra | |
| Tue, 02 Nov 2241, 09:17 | Libra | Scorpio |
Venus
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Wed, 20 Jan 2241, 03:08 | Capricorn | Sagittarius | Moving back (retrograde) |
| Sat, 27 Feb 2241, 20:51 | Sagittarius | Capricorn | |
| Sat, 03 Apr 2241, 17:52 | Capricorn | Aquarius | |
| Sat, 01 May 2241, 16:15 | Aquarius | Pisces | |
| Thu, 27 May 2241, 23:39 | Pisces | Aries | |
| Tue, 22 Jun 2241, 14:13 | Aries | Taurus | |
| Sat, 17 Jul 2241, 18:27 | Taurus | Gemini | |
| Wed, 11 Aug 2241, 14:01 | Gemini | Cancer | |
| Sun, 05 Sep 2241, 01:37 | Cancer | Leo | |
| Wed, 29 Sep 2241, 06:42 | Leo | Virgo | |
| Sat, 23 Oct 2241, 07:23 | Virgo | Libra | |
| Tue, 16 Nov 2241, 05:49 | Libra | Scorpio | |
| Fri, 10 Dec 2241, 03:27 | Scorpio | Sagittarius |
Mars
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Fri, 22 Jan 2241, 15:10 | Pisces | Aries | |
| Thu, 11 Mar 2241, 21:27 | Aries | Taurus | |
| Wed, 28 Apr 2241, 09:33 | Taurus | Gemini | |
| Tue, 15 Jun 2241, 02:43 | Gemini | Cancer | |
| Sun, 01 Aug 2241, 20:51 | Cancer | Leo | |
| Sat, 18 Sep 2241, 01:51 | Leo | Virgo | |
| Wed, 03 Nov 2241, 04:06 | Virgo | Libra | |
| Fri, 17 Dec 2241, 19:57 | Libra | Scorpio |
Jupiter
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Mon, 27 Sep 2241, 18:23 | Leo | Virgo |
Saturn
Stays in Cancer all year.
Rahu
Stays in Cancer all year.
Ketu
Stays in Capricorn all year.
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.